Agentes de Combate às Endemias: Pesquisa do Ministério da Saúde voltada a categoria. Participe agora!
Anexo I
UF | IBGE | VALOR (R$) |
AC | 120000 | 175.602,49 |
AL | 270000 | 574.152,69 |
AM | 130000 | 993.510,53 |
AP | 160000 | 213.238,82 |
BA | 290000 | 1.845.017,67 |
CE | 230000 | 1.279.540,74 |
DF | 530000 | 1.356.356,36 |
ES | 320000 | 1.076.380,54 |
GO | 520000 | 1.959.064,26 |
MA | 210000 | 499.610,35 |
MG | 310000 | 4.114.665,75 |
MS | 500000 | 659.497,22 |
MT | 510000 | 459.097,52 |
PA | 150000 | 756.433,02 |
PB | 250000 | 473.645,68 |
PE | 260000 | 1.596.684,45 |
PI | 220000 | 417.058,08 |
PR | 410000 | 1.931.738,12 |
RJ | 330000 | 3.697.931,19 |
RN | 240000 | 610.731,80 |
RO | 110000 | 267.800,10 |
RR | 140000 | 199.062,31 |
RS | 430000 | 866.287,84 |
SC | 420000 | 919.982,56 |
SE | 280000 | 290.182,01 |
SP | 350000 | 12.062.201,65 |
TO | 170000 | 228.191,86 |
Total | 39.523.665,61 |
Anexo II
UF | IBGE | Município | Valor (R$) |
AC | 120040 | Rio Branco | 324.539,10 |
AL | 270030 | Arapiraca | 208.819,12 |
AL | 270430 | Maceió | 852.299,05 |
AM | 130260 | Manaus | 1.836.152,83 |
AP | 160030 | Macapá | 394.096,53 |
BA | 290320 | Barreiras | 142.122,21 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 548.323,69 |
BA | 291360 | Ilhéus | 158.951,70 |
BA | 291480 | Itabuna | 166.122,13 |
BA | 291800 | Jequié | 141.302,75 |
BA | 292740 | Salvador | 2.151.112,06 |
BA | 293070 | Simões Filho | 101.928,07 |
CE | 230420 | Crato | 116.600,82 |
CE | 230440 | Fortaleza | 2.160.925,93 |
CE | 230550 | Iguatu | 87.251,76 |
ES | 320060 | Aracruz | 84.316,49 |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | 165.301,79 |
ES | 320130 | Cariacica | 314.516,14 |
ES | 320320 | Linhares | 148.396,67 |
ES | 320490 | São Mateus | 110.107,47 |
ES | 320500 | Serra | 463.247,36 |
ES | 320520 | Vila Velha | 416.152,37 |
ES | 320530 | Vitória | 287.270,43 |
GO | 520025 | Águas Lindas de Goiás | 200.808,77 |
GO | 520110 | Anápolis | 354.890,90 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 469.602,79 |
GO | 520510 | Catalão | 101.810,62 |
GO | 520800 | Formosa | 103.122,10 |
GO | 520870 | Goiânia | 1.278.886,33 |
GO | 521150 | Itumbiara | 96.065,55 |
GO | 521190 | Jataí | 94.071,64 |
GO | 521250 | Luziânia | 186.071,06 |
GO | 521523 | Novo Gama | 92.358,88 |
GO | 521880 | Rio Verde | 200.811,43 |
GO | 522045 | Senador Canedo | 138.475,15 |
GO | 522140 | Trindade | 126.726,98 |
GO | 522185 | Valparaíso de Goiás | 176.935,18 |
MA | 211130 | São Luís | 923.353,04 |
MG | 310350 | Araguari | 104.818,84 |
MG | 310400 | Araxá | 99.376,28 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 2.060.253,29 |
MG | 310670 | Betim | 366.437,09 |
MG | 311860 | Contagem | 553.298,25 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 93.188,12 |
MG | 312230 | Divinópolis | 205.611,60 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 228.816,10 |
MG | 312980 | Ibirité | 151.734,10 |
MG | 313130 | Ipatinga | 202.622,06 |
MG | 313420 | Ituiutaba | 90.946,86 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 481.133,86 |
MG | 313820 | Lavras | 93.210,37 |
MG | 314330 | Montes Claros | 368.567,14 |
MG | 314390 | Muriaé | 92.629,36 |
MG | 314520 | Nova Serrana | 93.914,15 |
MG | 314790 | Passos | 99.596,94 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 141.678,23 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 293.431,90 |
MG | 315670 | Sabará | 115.114,95 |
MG | 315780 | Santa Luzia | 194.971,16 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 202.324,89 |
MG | 316860 | Teófilo Otoni | 122.266,70 |
MG | 316990 | Ubá | 91.968,28 |
MG | 317010 | Uberaba | 300.587,21 |
MG | 317020 | Uberlândia | 634.586,06 |
MG | 317070 | Varginha | 121.420,56 |
MS | 500270 | Campo Grande | 799.078,18 |
MS | 500320 | Corumbá | 85.653,78 |
MS | 500370 | Dourados | 216.534,08 |
MS | 500830 | Três Lagoas | 117.581,32 |
MT | 510340 | Cuiabá | 579.113,25 |
MT | 510790 | Sinop | 174.667,23 |
MT | 510795 | Tangará da Serra | 94.698,91 |
PA | 150140 | Belém | 1.159.693,69 |
PA | 150553 | Parauapebas | 238.305,20 |
PB | 250750 | João Pessoa | 741.985,15 |
PB | 251370 | Santa Rita | 133.381,37 |
PE | 260005 | Abreu e Lima | 87.605,87 |
PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 181.009,31 |
PE | 260345 | Camaragibe | 131.478,21 |
PE | 260600 | Garanhuns | 126.793,72 |
PE | 260680 | Igarassu | 102.494,83 |
PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 573.027,41 |
PE | 261070 | Paulista | 304.440,69 |
PE | 261160 | Recife | 1.324.756,14 |
PE | 261640 | Vitória de Santo Antão | 119.300,30 |
PI | 221100 | Teresina | 770.784,36 |
PR | 410150 | Arapongas | 106.002,20 |
PR | 410370 | Cambé | 95.387,57 |
PR | 410480 | Cascavel | 309.675,94 |
PR | 410690 | Curitiba | 532.636,10 |
PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 253.946,00 |
PR | 411370 | Londrina | 494.665,96 |
PR | 411520 | Maringá | 364.489,45 |
PR | 411820 | Paranaguá | 129.750,33 |
PR | 412770 | Toledo | 133.879,63 |
PR | 412810 | Umuarama | 104.184,46 |
RJ | 330010 | Angra dos Reis | 148.973,23 |
RJ | 330030 | Barra do Piraí | 82.642,00 |
RJ | 330190 | Itaboraí | 199.539,99 |
RJ | 330220 | Itaperuna | 89.900,52 |
RJ | 330320 | Nilópolis | 130.591,14 |
RJ | 330340 | Nova Friburgo | 168.996,89 |
RJ | 330420 | Resende | 115.321,37 |
RJ | 330452 | Rio das Ostras | 139.236,77 |
RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 5.526.392,15 |
RJ | 330630 | Volta Redonda | 232.723,85 |
RN | 240325 | Parnamirim | 224.852,29 |
RN | 240800 | Mossoró | 235.405,53 |
RN | 240810 | Natal | 668.463,91 |
RO | 110020 | Porto Velho | 409.667,93 |
RO | 110030 | Vilhena | 85.265,85 |
RR | 140010 | Boa Vista | 367.896,27 |
RS | 430700 | Erechim | 94.050,28 |
RS | 431340 | Novo Hamburgo | 202.546,43 |
RS | 431490 | Porto Alegre | 1.185.889,50 |
RS | 431680 | Santa Cruz do Sul | 118.540,46 |
SC | 420240 | Blumenau | 321.429,44 |
SC | 420290 | Brusque | 125.796,31 |
SC | 420420 | Chapecó | 226.693,17 |
SC | 420540 | Florianópolis | 477.979,72 |
SC | 420910 | Joinville | 548.363,73 |
SE | 280030 | Aracaju | 536.298,82 |
SP | 350160 | Americana | 211.082,63 |
SP | 350280 | Araçatuba | 178.058,93 |
SP | 350320 | Araraquara | 215.520,67 |
SP | 350330 | Araras | 116.437,11 |
SP | 350400 | Assis | 90.227,95 |
SP | 350410 | Atibaia | 141.155,06 |
SP | 350550 | Barretos | 108.980,17 |
SP | 350600 | Bauru | 337.342,50 |
SP | 350650 | Birigui | 105.860,73 |
SP | 350950 | Campinas | 1.013.459,09 |
SP | 351050 | Caraguatatuba | 120.002,31 |
SP | 351110 | Catanduva | 103.024,23 |
SP | 351350 | Cubatão | 100.074,73 |
SP | 351620 | Franca | 313.666,44 |
SP | 351630 | Francisco Morato | 146.931,27 |
SP | 351640 | Franco da Rocha | 128.878,38 |
SP | 351840 | Guaratinguetá | 105.028,82 |
SP | 351880 | Guarulhos | 1.149.344,20 |
SP | 351907 | Hortolândia | 210.549,67 |
SP | 352210 | Itanhaém | 100.074,73 |
SP | 352390 | Itu | 149.690,36 |
SP | 352500 | Jandira | 105.029,71 |
SP | 352530 | Jaú | 118.778,02 |
SP | 352670 | Leme | 87.338,06 |
SP | 352690 | Limeira | 259.688,40 |
SP | 352850 | Mairiporã | 83.505,05 |
SP | 352900 | Marília | 211.426,96 |
SP | 353070 | Mogi Guaçu | 136.716,13 |
SP | 353470 | Ourinhos | 92.506,58 |
SP | 353650 | Paulínia | 98.349,52 |
SP | 353800 | Pindamonhangaba | 147.188,40 |
SP | 353870 | Piracicaba | 376.648,67 |
SP | 354100 | Praia Grande | 311.352,21 |
SP | 354140 | Presidente Prudente | 200.786,52 |
SP | 354330 | Ribeirão Pires | 102.817,81 |
SP | 354340 | Ribeirão Preto | 621.611,82 |
SP | 354390 | Rio Claro | 179.210,25 |
SP | 354580 | Santa Bárbara d'Oeste | 163.131,71 |
SP | 354850 | Santos | 372.453,54 |
SP | 354890 | São Carlos | 226.757,23 |
SP | 354980 | São José do Rio Preto | 427.426,31 |
SP | 354990 | São José dos Campos | 620.198,91 |
SP | 355030 | São Paulo | 10.189.335,88 |
SP | 355100 | São Vicente | 293.536,00 |
SP | 355170 | Sertãozinho | 112.896,82 |
SP | 355220 | Sorocaba | 643.890,99 |
SP | 355240 | Sumaré | 248.723,21 |
SP | 355400 | Tatuí | 110.276,53 |
SP | 355410 | Taubaté | 276.477,85 |
SP | 355620 | Valinhos | 112.439,49 |
SP | 355650 | Várzea Paulista | 103.006,44 |
SP | 355700 | Votorantim | 113.818,59 |
TO | 170210 | Araguaína | 152.413,86 |
TO | 172100 | Palmas | 269.318,09 |
DF | 530000 | Brasília | 2.506.745,01 |
Total | 71.999.999,98 |
Anexo III
UF | IBGE | Município | Valor (R$) |
AC | 120001 | Acrelândia | 55.440,00 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 23.760,00 |
AC | 120010 | Brasiléia | 47.520,00 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 71.280,00 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 47.520,00 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 15.840,00 |
AC | 120040 | Rio Branco | 150.480,00 |
AL | 270010 | Água Branca | 71.280,00 |
AL | 270020 | Anadia | 79.200,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | 293.040,00 |
AL | 270040 | Atalaia | 150.480,00 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 7.920,00 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 7.920,00 |
AL | 270070 | Batalha | 23.760,00 |
AL | 270080 | Belém | 63.360,00 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 47.520,00 |
AL | 270110 | Branquinha | 15.840,00 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 15.840,00 |
AL | 270130 | Cajueiro | 15.840,00 |
AL | 270135 | Campestre | 7.920,00 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 79.200,00 |
AL | 270150 | Campo Grande | 39.600,00 |
AL | 270160 | Canapi | 71.280,00 |
AL | 270170 | Capela | 55.440,00 |
AL | 270180 | Carneiros | 15.840,00 |
AL | 270190 | Chã Preta | 31.680,00 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 31.680,00 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 55.440,00 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 7.920,00 |
AL | 270230 | Coruripe | 15.840,00 |
AL | 270235 | Craíbas | 55.440,00 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 110.880,00 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 63.360,00 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 118.800,00 |
AL | 270260 | Feira Grande | 95.040,00 |
AL | 270280 | Flexeiras | 31.680,00 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 31.680,00 |
AL | 270300 | Ibateguara | 23.760,00 |
AL | 270310 | Igaci | 182.160,00 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 63.360,00 |
AL | 270330 | Inhapi | 71.280,00 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 31.680,00 |
AL | 270350 | Jacuípe | 47.520,00 |
AL | 270360 | Japaratinga | 7.920,00 |
AL | 270370 | Jaramataia | 15.840,00 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 39.600,00 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 39.600,00 |
AL | 270390 | Jundiá | 15.840,00 |
AL | 270400 | Junqueiro | 39.600,00 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 71.280,00 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 110.880,00 |
AL | 270430 | Maceió | 1.370.160,00 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 63.360,00 |
AL | 270450 | Maragogi | 102.960,00 |
AL | 270480 | Maribondo | 55.440,00 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 31.680,00 |
AL | 270500 | Mata Grande | 87.120,00 |
AL | 270520 | Messias | 31.680,00 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 39.600,00 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 15.840,00 |
AL | 270560 | Novo Lino | 79.200,00 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 39.600,00 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 31.680,00 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 23.760,00 |
AL | 270600 | Olivença | 47.520,00 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 55.440,00 |
AL | 270620 | Palestina | 15.840,00 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 79.200,00 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 87.120,00 |
AL | 270642 | Pariconha | 63.360,00 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 63.360,00 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 7.920,00 |
AL | 270670 | Penedo | 23.760,00 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 47.520,00 |
AL | 270690 | Pilar | 31.680,00 |
AL | 270700 | Pindoba | 7.920,00 |
AL | 270710 | Piranhas | 110.880,00 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 15.840,00 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 39.600,00 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 55.440,00 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 47.520,00 |
AL | 270770 | Rio Largo | 47.520,00 |
AL | 270780 | Roteiro | 23.760,00 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 87.120,00 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 23.760,00 |
AL | 270820 | São Brás | 23.760,00 |
AL | 270830 | São José da Laje | 87.120,00 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 150.480,00 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 15.840,00 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 31.680,00 |
AL | 270880 | São Sebastião | 102.960,00 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 39.600,00 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 31.680,00 |
AL | 270910 | Taquarana | 102.960,00 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 324.720,00 |
AL | 270940 | Viçosa | 31.680,00 |
AM | 130002 | Alvarães | 7.920,00 |
AM | 130014 | Apuí | 71.280,00 |
AM | 130040 | Barcelos | 15.840,00 |
AM | 130050 | Barreirinha | 15.840,00 |
AM | 130063 | Beruri | 39.600,00 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 285.120,00 |
AM | 130090 | Canutama | 23.760,00 |
AM | 130110 | Careiro | 47.520,00 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 55.440,00 |
AM | 130120 | Coari | 205.920,00 |
AM | 130140 | Eirunepé | 15.840,00 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 63.360,00 |
AM | 130170 | Humaitá | 23.760,00 |
AM | 130200 | Itapiranga | 15.840,00 |
AM | 130240 | Lábrea | 15.840,00 |
AM | 130255 | Manaquiri | 55.440,00 |
AM | 130270 | Manicoré | 95.040,00 |
AM | 130290 | Maués | 55.440,00 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 7.920,00 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 31.680,00 |
AM | 130420 | Tefé | 237.600,00 |
AM | 130423 | Tonantins | 31.680,00 |
AM | 130440 | Urucurituba | 7.920,00 |
AP | 160020 | Calçoene | 47.520,00 |
AP | 160021 | Cutias | 39.600,00 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 55.440,00 |
AP | 160025 | Itaubal | 15.840,00 |
AP | 160030 | Macapá | 657.360,00 |
AP | 160053 | Porto Grande | 39.600,00 |
AP | 160055 | Pracuúba | 15.840,00 |
AP | 160060 | Santana | 237.600,00 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 7.920,00 |
BA | 290020 | Abaré | 95.040,00 |
BA | 290030 | Acajutiba | 23.760,00 |
BA | 290035 | Adustina | 55.440,00 |
BA | 290040 | Água Fria | 79.200,00 |
BA | 290060 | Aiquara | 31.680,00 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 190.080,00 |
BA | 290080 | Alcobaça | 55.440,00 |
BA | 290090 | Almadina | 23.760,00 |
BA | 290100 | Amargosa | 102.960,00 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | 134.640,00 |
BA | 290115 | América Dourada | 15.840,00 |
BA | 290120 | Anagé | 55.440,00 |
BA | 290130 | Andaraí | 71.280,00 |
BA | 290135 | Andorinha | 87.120,00 |
BA | 290140 | Angical | 87.120,00 |
BA | 290150 | Anguera | 15.840,00 |
BA | 290160 | Antas | 7.920,00 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 47.520,00 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | 87.120,00 |
BA | 290190 | Aporá | 110.880,00 |
BA | 290195 | Apuarema | 7.920,00 |
BA | 290200 | Aracatu | 47.520,00 |
BA | 290205 | Araças | 15.840,00 |
BA | 290210 | Araci | 182.160,00 |
BA | 290230 | Aratuípe | 63.360,00 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 31.680,00 |
BA | 290250 | Baianópolis | 118.800,00 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 23.760,00 |
BA | 290265 | Banzaê | 71.280,00 |
BA | 290270 | Barra | 419.760,00 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 95.040,00 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 31.680,00 |
BA | 290323 | Barro Alto | 39.600,00 |
BA | 290327 | Barrocas | 71.280,00 |
BA | 290330 | Barro Preto | 7.920,00 |
BA | 290340 | Belmonte | 79.200,00 |
BA | 290350 | Belo Campo | 23.760,00 |
BA | 290360 | Biritinga | 87.120,00 |
BA | 290370 | Boa Nova | 55.440,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 174.240,00 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | 39.600,00 |
BA | 290400 | Boninal | 71.280,00 |
BA | 290405 | Bonito | 7.920,00 |
BA | 290420 | Botuporã | 71.280,00 |
BA | 290430 | Brejões | 63.360,00 |
BA | 290440 | Brejolândia | 47.520,00 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 87.120,00 |
BA | 290475 | Buritirama | 63.360,00 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 55.440,00 |
BA | 290490 | Cachoeira | 142.560,00 |
BA | 290500 | Caculé | 102.960,00 |
BA | 290510 | Caém | 39.600,00 |
BA | 290520 | Caetité | 31.680,00 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 55.440,00 |
BA | 290540 | Cairu | 102.960,00 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | 31.680,00 |
BA | 290560 | Camacan | 126.720,00 |
BA | 290570 | Camaçari | 997.920,00 |
BA | 290580 | Camamu | 79.200,00 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | 110.880,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 118.800,00 |
BA | 290610 | Canápolis | 87.120,00 |
BA | 290620 | Canarana | 102.960,00 |
BA | 290630 | Canavieiras | 142.560,00 |
BA | 290640 | Candeal | 31.680,00 |
BA | 290650 | Candeias | 356.400,00 |
BA | 290660 | Candiba | 55.440,00 |
BA | 290680 | Cansanção | 174.240,00 |
BA | 290682 | Canudos | 71.280,00 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 71.280,00 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 198.000,00 |
BA | 290690 | Caravelas | 87.120,00 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 15.840,00 |
BA | 290710 | Carinhanha | 134.640,00 |
BA | 290720 | Casa Nova | 23.760,00 |
BA | 290730 | Castro Alves | 142.560,00 |
BA | 290740 | Catolândia | 23.760,00 |
BA | 290750 | Catu | 47.520,00 |
BA | 290760 | Central | 87.120,00 |
BA | 290770 | Chorrochó | 55.440,00 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | 118.800,00 |
BA | 290790 | Cipó | 79.200,00 |
BA | 290800 | Coaraci | 79.200,00 |
BA | 290810 | Cocos | 110.880,00 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | 87.120,00 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | 55.440,00 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | 118.800,00 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 245.520,00 |
BA | 290870 | Condeúba | 110.880,00 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 23.760,00 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 118.800,00 |
BA | 290910 | Coribe | 15.840,00 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | 95.040,00 |
BA | 290930 | Correntina | 158.400,00 |
BA | 290960 | Crisópolis | 102.960,00 |
BA | 290970 | Cristópolis | 87.120,00 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 110.880,00 |
BA | 290990 | Curaçá | 31.680,00 |
BA | 291000 | Dário Meira | 23.760,00 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | 15.840,00 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | 31.680,00 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 71.280,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | 213.840,00 |
BA | 291060 | Esplanada | 158.400,00 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 174.240,00 |
BA | 291072 | Eunápolis | 308.880,00 |
BA | 291075 | Fátima | 31.680,00 |
BA | 291077 | Feira da Mata | 47.520,00 |
BA | 291085 | Filadélfia | 110.880,00 |
BA | 291090 | Firmino Alves | 7.920,00 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 31.680,00 |
BA | 291120 | Gandu | 31.680,00 |
BA | 291125 | Gavião | 23.760,00 |
BA | 291140 | Glória | 55.440,00 |
BA | 291150 | Gongogi | 31.680,00 |
BA | 291165 | Guajeru | 7.920,00 |
BA | 291180 | Guaratinga | 158.400,00 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 55.440,00 |
BA | 291220 | Ibicoara | 87.120,00 |
BA | 291230 | Ibicuí | 118.800,00 |
BA | 291240 | Ibipeba | 15.840,00 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 190.080,00 |
BA | 291280 | Ibirapuã | 31.680,00 |
BA | 291290 | Ibirataia | 47.520,00 |
BA | 291300 | Ibitiara | 23.760,00 |
BA | 291310 | Ibititá | 39.600,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | 79.200,00 |
BA | 291330 | Ichu | 39.600,00 |
BA | 291340 | Igaporã | 79.200,00 |
BA | 291345 | Igrapiúna | 7.920,00 |
BA | 291350 | Iguaí | 174.240,00 |
BA | 291360 | Ilhéus | 261.360,00 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 79.200,00 |
BA | 291390 | Ipiaú | 23.760,00 |
BA | 291400 | Ipirá | 174.240,00 |
BA | 291410 | Ipupiara | 47.520,00 |
BA | 291440 | Iraquara | 39.600,00 |
BA | 291450 | Irará | 102.960,00 |
BA | 291460 | Irecê | 55.440,00 |
BA | 291465 | Itabela | 87.120,00 |
BA | 291470 | Itaberaba | 31.680,00 |
BA | 291480 | Itabuna | 760.320,00 |
BA | 291490 | Itacaré | 23.760,00 |
BA | 291500 | Itaeté | 63.360,00 |
BA | 291520 | Itagibá | 71.280,00 |
BA | 291550 | Itajuípe | 31.680,00 |
BA | 291560 | Itamaraju | 63.360,00 |
BA | 291580 | Itambé | 63.360,00 |
BA | 291590 | Itanagra | 23.760,00 |
BA | 291610 | Itaparica | 174.240,00 |
BA | 291620 | Itapé | 39.600,00 |
BA | 291640 | Itapetinga | 174.240,00 |
BA | 291650 | Itapicuru | 174.240,00 |
BA | 291660 | Itapitanga | 15.840,00 |
BA | 291680 | Itarantim | 102.960,00 |
BA | 291685 | Itatim | 39.600,00 |
BA | 291690 | Itiruçu | 39.600,00 |
BA | 291700 | Itiúba | 174.240,00 |
BA | 291710 | Itororó | 118.800,00 |
BA | 291720 | Ituaçu | 95.040,00 |
BA | 291730 | Ituberá | 71.280,00 |
BA | 291733 | Iuiú | 79.200,00 |
BA | 291735 | Jaborandi | 15.840,00 |
BA | 291740 | Jacaraci | 15.840,00 |
BA | 291750 | Jacobina | 332.640,00 |
BA | 291760 | Jaguaquara | 7.920,00 |
BA | 291770 | Jaguarari | 300.960,00 |
BA | 291780 | Jaguaripe | 102.960,00 |
BA | 291800 | Jequié | 237.600,00 |
BA | 291810 | Jeremoabo | 150.480,00 |
BA | 291830 | Jitaúna | 23.760,00 |
BA | 291835 | João Dourado | 39.600,00 |
BA | 291840 | Juazeiro | 237.600,00 |
BA | 291855 | Jussari | 15.840,00 |
BA | 291860 | Jussiape | 55.440,00 |
BA | 291875 | Lagoa Real | 87.120,00 |
BA | 291880 | Laje | 79.200,00 |
BA | 291890 | Lajedão | 7.920,00 |
BA | 291900 | Lajedinho | 15.840,00 |
BA | 291910 | Lamarão | 7.920,00 |
BA | 291915 | Lapão | 110.880,00 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 396.000,00 |
BA | 291930 | Lençóis | 39.600,00 |
BA | 291970 | Macarani | 126.720,00 |
BA | 291980 | Macaúbas | 150.480,00 |
BA | 291990 | Macururé | 39.600,00 |
BA | 291992 | Madre de Deus | 166.320,00 |
BA | 292000 | Maiquinique | 95.040,00 |
BA | 292010 | Mairi | 7.920,00 |
BA | 292020 | Malhada | 71.280,00 |
BA | 292030 | Malhada de Pedras | 63.360,00 |
BA | 292040 | Manoel Vitorino | 47.520,00 |
BA | 292045 | Mansidão | 47.520,00 |
BA | 292050 | Maracás | 63.360,00 |
BA | 292060 | Maragogipe | 213.840,00 |
BA | 292070 | Maraú | 39.600,00 |
BA | 292080 | Marcionílio Souza | 47.520,00 |
BA | 292100 | Mata de São João | 150.480,00 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | 79.200,00 |
BA | 292120 | Miguel Calmon | 95.040,00 |
BA | 292130 | Milagres | 39.600,00 |
BA | 292140 | Mirangaba | 87.120,00 |
BA | 292145 | Mirante | 15.840,00 |
BA | 292150 | Monte Santo | 87.120,00 |
BA | 292160 | Morpará | 23.760,00 |
BA | 292170 | Morro do Chapéu | 190.080,00 |
BA | 292190 | Mucugê | 23.760,00 |
BA | 292200 | Mucuri | 142.560,00 |
BA | 292205 | Mulungu do Morro | 39.600,00 |
BA | 292210 | Mundo Novo | 110.880,00 |
BA | 292220 | Muniz Ferreira | 31.680,00 |
BA | 292230 | Muritiba | 166.320,00 |
BA | 292240 | Mutuípe | 102.960,00 |
BA | 292250 | Nazaré | 47.520,00 |
BA | 292260 | Nilo Peçanha | 39.600,00 |
BA | 292265 | Nordestina | 71.280,00 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 102.960,00 |
BA | 292273 | Nova Fátima | 31.680,00 |
BA | 292280 | Nova Itarana | 39.600,00 |
BA | 292285 | Nova Redenção | 39.600,00 |
BA | 292290 | Nova Soure | 7.920,00 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | 174.240,00 |
BA | 292305 | Novo Triunfo | 71.280,00 |
BA | 292310 | Olindina | 118.800,00 |
BA | 292320 | Oliveira dos Brejinhos | 47.520,00 |
BA | 292330 | Ouriçangas | 23.760,00 |
BA | 292335 | Ourolândia | 110.880,00 |
BA | 292340 | Palmas de Monte Alto | 79.200,00 |
BA | 292350 | Palmeiras | 55.440,00 |
BA | 292360 | Paramirim | 31.680,00 |
BA | 292370 | Paratinga | 110.880,00 |
BA | 292380 | Paripiranga | 79.200,00 |
BA | 292390 | Pau Brasil | 63.360,00 |
BA | 292410 | Pedrão | 15.840,00 |
BA | 292420 | Pedro Alexandre | 95.040,00 |
BA | 292440 | Pilão Arcado | 63.360,00 |
BA | 292450 | Pindaí | 31.680,00 |
BA | 292460 | Pindobaçu | 71.280,00 |
BA | 292465 | Pintadas | 47.520,00 |
BA | 292467 | Piraí do Norte | 23.760,00 |
BA | 292470 | Piripá | 87.120,00 |
BA | 292490 | Planaltino | 7.920,00 |
BA | 292500 | Planalto | 23.760,00 |
BA | 292510 | Poções | 213.840,00 |
BA | 292520 | Pojuca | 71.280,00 |
BA | 292525 | Ponto Novo | 47.520,00 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 570.240,00 |
BA | 292550 | Prado | 87.120,00 |
