Portaria 6.794/2025: VALORES que serão Repasses aos Municípios e DF.
UF | MUNICÍPIO | IBGE | QUANT. DE POLOS CREDENCIADOS | MONTANTE ANUAL |
AC | ASSIS BRASIL | 120005 | 1 | R$ 36.000,00 |
AC | BRASILÉIA | 120010 | 3 | R$ 108.000,00 |
AC | BUJARI | 120013 | 1 | R$ 36.000,00 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 1 | R$ 36.000,00 |
AC | MÂNCIO LIMA | 120033 | 1 | R$ 36.000,00 |
AC | PORTO WALTER | 120039 | 1 | R$ 36.000,00 |
AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 2 | R$ 72.000,00 |
AC | SANTA ROSA DO PURUS | 120043 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | ARAPIRACA | 270030 | 2 | R$ 72.000,00 |
AL | BATALHA | 270070 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | BELO MONTE | 270090 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | BRANQUINHA | 270110 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 2 | R$ 72.000,00 |
AL | CANAPI | 270160 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | CAPELA | 270170 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | CORURIPE | 270230 | 2 | R$ 72.000,00 |
AL | CRAÍBAS | 270235 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | DOIS RIACHOS | 270250 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | FEIRA GRANDE | 270260 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | 270290 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | IGACI | 270310 | 2 | R$ 72.000,00 |
AL | IGREJA NOVA | 270320 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | INHAPI | 270330 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | JEQUIÁ DA PRAIA | 270375 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | JUNQUEIRO | 270400 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | MINADOR DO NEGRÃO | 270530 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 270570 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | OLIVENÇA | 270600 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 270630 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PÃO DE AÇÚCAR | 270640 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PARICONHA | 270642 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PASSO DE CAMARAGIBE | 270650 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PILAR | 270690 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 270750 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | QUEBRANGULO | 270760 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | RIO LARGO | 270770 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 270860 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | SÃO SEBASTIÃO | 270880 | 3 | R$ 108.000,00 |
AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 270895 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | TAQUARANA | 270910 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | TEOTÔNIO VILELA | 270915 | 2 | R$ 72.000,00 |
AL | TRAIPU | 270920 | 1 | R$ 36.000,00 |
AL | VIÇOSA | 270940 | 1 | R$ 36.000,00 |
AM | BORBA | 130080 | 1 | R$ 36.000,00 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 130310 | 1 | R$ 36.000,00 |
AP | FERREIRA GOMES | 160023 | 1 | R$ 36.000,00 |
AP | TARTARUGALZINHO | 160070 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | AMARGOSA | 290100 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | AMÉLIA RODRIGUES | 290110 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | ANDARAÍ | 290130 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | ARACI | 290210 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | BANZAÊ | 290265 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | 290390 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | BREJÕES | 290430 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | BURITIRAMA | 290475 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | CACHOEIRA | 290490 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CAÉM | 290510 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CALDEIRÃO GRANDE | 290550 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | CAMAÇARI | 290570 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 290590 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CANSANÇÃO | 290680 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CANUDOS | 290682 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CAPIM GROSSO | 290687 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | CARDEAL DA SILVA | 290700 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CATU | 290750 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CIPÓ | 290790 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 290840 | 3 | R$ 108.000,00 |
BA | CORIBE | 290910 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | 290980 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | DOM BASÍLIO | 291010 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | DOM MACEDO COSTA | 291020 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | EUNÁPOLIS | 291072 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | FEIRA DA MATA | 291077 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | GUANAMBI | 291170 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | GUARATINGA | 291180 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IBIASSUCÊ | 291200 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IBICARAÍ | 291210 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IBICOARA | 291220 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IGRAPIÚNA | 291345 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IGUAÍ | 291350 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IPIAÚ | 291390 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | IRAQUARA | 291440 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | ITAMBÉ | 291580 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | ITANHÉM | 291600 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | ITARANTIM | 291680 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | ITATIM | 291685 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JAGUAQUARA | 291760 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JAGUARARI | 291770 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JAGUARIPE | 291780 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | JEREMOABO | 291810 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JUAZEIRO | 291840 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JUSSARA | 291850 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | JUSSARI | 291855 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | LAJE | 291880 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | LAJEDO DO TABOCAL | 291905 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | LENÇÓIS | 291930 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | MACAJUBA | 291960 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | MAIRI | 292010 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | MANOEL VITORINO | 292040 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | MARAGOGIPE | 292060 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | MORRO DO CHAPÉU | 292170 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | NOVA FÁTIMA | 292273 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | NOVA ITARANA | 292280 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | NOVA REDENÇÃO | 292285 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | NOVA SOURE | 292290 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | NOVO HORIZONTE | 292303 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | OURIÇANGAS | 292330 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | PAU BRASIL | 292390 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | PÉ DE SERRA | 292405 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | PINTADAS | 292465 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | PLANALTINO | 292490 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | PORTO SEGURO | 292530 | 2 | R$ 72.000,00 |
BA | QUIXABEIRA | 292593 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | REMANSO | 292600 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | RIBEIRA DO POMBAL | 292660 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | RIO DE CONTAS | 292670 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SANTA BRÍGIDA | 292760 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 292770 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SANTA TERESINHA | 292850 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SÃO DOMINGOS | 292895 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 292950 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SERRA PRETA | 293040 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SERRINHA | 293050 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SERROLÂNDIA | 293060 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SOBRADINHO | 293077 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | SOUTO SOARES | 293080 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | TABOCAS DO BREJO VELHO | 293090 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | UIBAÍ | 293240 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | VALENÇA | 293290 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | VARZEDO | 293317 | 1 | R$ 36.000,00 |
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 293330 | 2 | R$ 72.000,00 |
CE | AIUABA | 230040 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | ARARENDÁ | 230125 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | ASSARÉ | 230160 | 3 | R$ 108.000,00 |
CE | BANABUIÚ | 230185 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CAPISTRANO | 230290 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CASCAVEL | 230350 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CEDRO | 230380 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CHOROZINHO | 230395 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CRATEÚS | 230410 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | CRUZ | 230425 | 2 | R$ 72.000,00 |
CE | FARIAS BRITO | 230430 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | GENERAL SAMPAIO | 230460 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | HIDROLÂNDIA | 230520 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | HORIZONTE | 230523 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | IPUEIRAS | 230590 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | IRACEMA | 230600 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | IRAUÇUBA | 230610 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | ITAPIPOCA | 230640 | 3 | R$ 108.000,00 |
CE | ITATIRA | 230660 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | JAGUARETAMA | 230670 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | JAGUARIBE | 230690 | 2 | R$ 72.000,00 |
CE | MONSENHOR TABOSA | 230860 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | MORRINHOS | 230890 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | MUCAMBO | 230900 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | OCARA | 230945 | 3 | R$ 108.000,00 |
CE | PACAJUS | 230960 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | PEREIRO | 231080 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | PIRES FERREIRA | 231095 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | QUIXERAMOBIM | 231140 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | REDENÇÃO | 231160 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | SABOEIRO | 231190 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | SOBRAL | 231290 | 2 | R$ 72.000,00 |
CE | TAMBORIL | 231320 | 2 | R$ 72.000,00 |
CE | UMARI | 231370 | 1 | R$ 36.000,00 |
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 231410 | 1 | R$ 36.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | 1 | R$ 36.000,00 |
ES | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 320180 | 1 | R$ 36.000,00 |
ES | VITÓRIA | 320530 | 6 | R$ 216.000,00 |
GO | ABADIA DE GOIÁS | 520005 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ADELÂNDIA | 520015 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | 520017 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ALEXÂNIA | 520030 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ALVORADA DO NORTE | 520080 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | AMERICANO DO BRASIL | 520085 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BALIZA | 520310 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 520340 | 3 | R$ 108.000,00 |
GO | BOM JESUS DE GOIÁS | 520350 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BONFINÓPOLIS | 520355 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BRITÂNIA | 520380 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BURITI ALEGRE | 520390 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | BURITINÓPOLIS | 520396 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CABECEIRAS | 520400 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CACHOEIRA ALTA | 520410 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CALDAZINHA | 520455 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CAMPINORTE | 520470 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CAMPOS BELOS | 520490 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CAVALCANTE | 520530 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CERES | 520540 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CEZARINA | 520545 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | 2 | R$ 72.000,00 |
GO | COCALZINHO DE GOIÁS | 520551 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CORUMBÁ DE GOIÁS | 520580 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CRISTIANÓPOLIS | 520630 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | CRIXÁS | 520640 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | DAMOLÂNDIA | 520680 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | EDEALINA | 520735 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | GAMELEIRA DE GOIÁS | 520815 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | GOIANÉSIA | 520860 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | GOIANIRA | 520880 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | GUARANI DE GOIÁS | 520940 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | GUARINOS | 520945 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | HEITORAÍ | 520960 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | INDIARA | 520995 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | INHUMAS | 521000 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | IPAMERI | 521010 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ISRAELÂNDIA | 521030 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ITABERAÍ | 521040 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ITAGUARI | 521056 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | ITARUMÃ | 521130 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | JANDAIA | 521170 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | JATAÍ | 521190 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | 521230 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | MAURILÂNDIA | 521300 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | MINEIROS | 521310 | 2 | R$ 72.000,00 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 521350 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 521377 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | MOZARLÂNDIA | 521400 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | NIQUELÂNDIA | 521460 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | NOVA AURORA | 521480 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | NOVA ROMA | 521490 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | OURO VERDE DE GOIÁS | 521540 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | PIRENÓPOLIS | 521730 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | PONTALINA | 521770 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | POSSE | 521830 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | PROFESSOR JAMIL | 521839 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | RIO VERDE | 521880 | 2 | R$ 72.000,00 |
GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 521945 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 521971 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO DOMINGOS | 521980 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 522000 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 522010 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO LUÍZ DO NORTE | 522015 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 522020 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 522026 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SENADOR CANEDO | 522045 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SILVÂNIA | 522060 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | SÍTIO D'ABADIA | 522070 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | TERESINA DE GOIÁS | 522108 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | TRINDADE | 522140 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | TROMBAS | 522145 | 1 | R$ 36.000,00 |
GO | VILA PROPÍCIO | 522230 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | AFONSO CUNHA | 210010 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | ANAJATUBA | 210070 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | AXIXÁ | 210110 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | BACURITUBA | 210135 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | BARRA DO CORDA | 210160 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | BARREIRINHAS | 210170 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | CHAPADINHA | 210320 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | COLINAS | 210350 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | DUQUE BACELAR | 210390 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 210455 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | 210530 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | 210570 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | LAGOA DO MATO | 210592 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 210596 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | MATA ROMA | 210640 | 2 | R$ 72.000,00 |
MA | NINA RODRIGUES | 210720 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | NOVA IORQUE | 210730 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 210745 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | PASSAGEM FRANCA | 210790 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | PASTOS BONS | 210800 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | PENALVA | 210830 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 210920 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | RAPOSA | 210945 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 211107 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | TUTÓIA | 211250 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | VARGEM GRANDE | 211270 | 1 | R$ 36.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ABAETÉ | 310020 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | ÁGUAS FORMOSAS | 310090 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ALTEROSA | 310200 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ALVARENGA | 310220 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ALVINÓPOLIS | 310230 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 310310 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ARAÇAÍ | 310320 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ARAPONGA | 310370 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ARAPORÃ | 310375 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ARICANDUVA | 310445 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ARINOS | 310450 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BALDIM | 310500 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | 310620 | 54 | R$ 1.944.000,00 |
MG | BERIZAL | 310665 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BETIM | 310670 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | BORDA DA MATA | 310830 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BRASILÂNDIA DE MINAS | 310855 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BUGRE | 310925 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | BURITIS | 310930 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAMBUQUIRA | 311070 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAMPO BELO | 311120 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | CAMPOS ALTOS | 311150 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAMPOS GERAIS | 311160 | 3 | R$ 108.000,00 |
MG | CAPELINHA | 311230 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAPINÓPOLIS | 311260 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAPITÃO ANDRADE | 311265 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAPITÃO ENÉAS | 311270 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CAPUTIRA | 311290 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CARAÍ | 311300 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAÍBA | 311430 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CARVALHÓPOLIS | 311470 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CÁSSIA | 311510 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CATUTI | 311547 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CEDRO DO ABAETÉ | 311560 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CENTRAL DE MINAS | 311570 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CHAPADA DO NORTE | 311610 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CHAPADA GAÚCHA | 311615 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CLARO DOS POÇÕES | 311650 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CLÁUDIO | 311660 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 311730 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CONGONHAS DO NORTE | 311810 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | COQUEIRAL | 311870 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CRISÓLITA | 312015 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CUPARAQUE | 312083 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | CURRAL DE DENTRO | 312087 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | DIVINO | 312200 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 312210 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 312220 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | DIVISÓPOLIS | 312245 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | DORESÓPOLIS | 312340 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ENGENHEIRO CALDAS | 312370 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ESPERA FELIZ | 312420 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ESPINOSA | 312430 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ESTRELA DO SUL | 312480 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FELÍCIO DOS SANTOS | 312540 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FELISBURGO | 312560 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FERVEDOURO | 312595 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FLORESTAL | 312600 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FORTUNA DE MINAS | 312640 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FRANCISCO DUMONT | 312660 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FRONTEIRA | 312700 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | FRUTA DE LEITE | 312707 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GAMELEIRAS | 312733 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GLAUCILÂNDIA | 312735 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GOIABEIRA | 312737 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GRÃO MOGOL | 312780 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GRUPIARA | 312790 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GUANHÃES | 312800 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GUARACIABA | 312820 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GUARACIAMA | 312825 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GUIMARÂNIA | 312890 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GUIRICEMA | 312900 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | GURINHATÃ | 312910 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | IBIAÍ | 312960 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | ILICÍNEA | 313050 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | INDAIABIRA | 313065 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | IPANEMA | 313120 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | IPATINGA | 313130 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ITAMARATI DE MINAS | 313260 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ITANHOMI | 313320 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ITAPAGIPE | 313340 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | ITAVERAVA | 313390 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JABOTICATUBAS | 313460 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JACINTO | 313470 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JANAÚBA | 313510 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JAPONVAR | 313535 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JENIPAPO DE MINAS | 313545 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JEQUERI | 313550 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JEQUITAÍ | 313560 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JEQUITIBÁ | 313570 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JEQUITINHONHA | 313580 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JOAÍMA | 313600 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 313652 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | JURUAIA | 313690 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | LADAINHA | 313700 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LAGOA DOS PATOS | 313730 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LAGOA FORMOSA | 313750 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LAGOA GRANDE | 313753 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LEANDRO FERREIRA | 313830 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LIMEIRA DO OESTE | 313862 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LONTRA | 313865 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | LUZ | 313880 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MAMONAS | 313925 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MANHUMIRIM | 313950 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MARAVILHAS | 313970 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MATHIAS LOBATO | 317150 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MATIAS CARDOSO | 314085 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MATO VERDE | 314100 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | MENDES PIMENTEL | 314150 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MIRAVÂNIA | 314225 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | MONSENHOR PAULO | 314260 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MONTE ALEGRE DE MINAS | 314280 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MONTE AZUL | 314290 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MONTE BELO | 314300 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MONTE SANTO DE MINAS | 314320 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | MONTES CLAROS | 314330 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | MONTEZUMA | 314345 | 2 | R$ 72.000,00 |
MG | NACIP RAYDAN | 314420 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | NINHEIRA | 314465 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | NOVA BELÉM | 314467 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | 314535 | 1 | R$ 36.000,00 |
MG | NOVORIZONTE | 314537 | 1 | R$ 36.000,00 |
