PORTARIA GM/MS Nº 4.953, DE 2 DE agosto DE 2024
Retifica o credenciamento de municípios a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes, no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde, resolve:
Art. 1º Retificar, até a parcela 6/12 de 2024 o credenciamento de municípios a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. As transferências dos incentivos de custeio federal referentes às equipes credenciadas, nos termos desta Portaria, ocorrerão de acordo com o estabelecido nas Portarias de Consolidação GM/MS nº 2 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, e na Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Fica credenciado o quantitativo de equipes, listados nos Anexos à esta Portaria:
I - Equipes de Saúde da Família - eSF, descritas no Anexo I;
II - Equipes de Atenção Primária - eAP, descritas no Anexo II;
III - Equipes de Saúde Bucal - eSB - 40 horas - descritas no Anexo III;
IV - Equipes Multiprofissionais - eMulti - descritas no Anexo VI; e
V - Equipes de Consultórios na Rua - eCR - descritos no Anexo V.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NÍSIA TRINDADE LIMA
ANEXO I
QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - RETIFICADAS O CREDENCIAMENTO, POR MUNICÍPIO.
UF | IBGE | Município | Novo Credenciamento | Qtd. Total de Equipes |
| | | Portaria GM/MS nº 2.409/2023 | Portaria GM/MS nº 3.173/2024 | |
AL | 270020 | ANADIA | 0 | 1 | 1 |
AL | 270130 | CAJUEIRO | 1 | 0 | 1 |
BA | 292050 | MARACÁS | 1 | 0 | 1 |
BA | 292440 | PILÃO ARCADO | 2 | 0 | 2 |
BA | 292730 | SALINAS DA MARGARIDA | 1 | 0 | 1 |
CE | 230280 | CANINDÉ | 1 | 0 | 1 |
CE | 230800 | MASSAPÊ | 2 | 0 | 2 |
MA | 210650 | MATINHA | 2 | 0 | 2 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 0 | 1 | 1 |
MG | 310670 | BETIM | 4 | 0 | 4 |
MG | 310830 | BORDA DA MATA | 1 | 0 | 1 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 1 | 0 | 1 |
MG | 314690 | PAPAGAIOS | 1 | 0 | 1 |
MG | 316840 | TARUMIRIM | 0 | 1 | 1 |
PA | 150790 | SOURE | 1 | 0 | 1 |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 6 | 0 | 6 |
PB | 251210 | POMBAL | 1 | 0 | 1 |
PE | 261160 | RECIFE | 29 | 0 | 29 |
PE | 261310 | SÃO CAITANO | 1 | 0 | 1 |
PR | 411850 | PATO BRANCO | 1 | 0 | 1 |
RJ | 330300 | MIRACEMA | 0 | 1 | 1 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 61 | 0 | 61 |
RN | 240810 | NATAL | 1 | 0 | 1 |
RS | 431870 | SÃO LEOPOLDO | 1 | 0 | 1 |
SC | 420290 | BRUSQUE | 23 | 0 | 23 |
SC | 420970 | LEBON RÉGIS | 1 | 0 | 1 |
SP | 350220 | ANGATUBA | 0 | 1 | 1 |
SP | 352570 | JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | 0 | 1 |
TO | 171750 | PIUM | 1 | 0 | 1 |
AL | 270910 | TAQUARANA | 0 | 2 | 2 |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0 | 1 | 1 |
BA | 293170 | TERRA NOVA | 1 | 0 | 1 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 0 | 1 | 1 |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 0 | 1 | 1 |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 1 | 0 | 1 |
CE | 231180 | RUSSAS | 0 | 1 | 1 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 0 | 4 | 4 |
MG | 311100 | CAMPESTRE | 0 | 1 | 1 |
PA | 150275 | CONCÓRDIA DO PARÁ | 0 | 1 | 1 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | 0 | 1 | 1 |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 0 | 2 | 2 |
PA | 150815 | URUARÁ | 0 | 1 | 1 |
PI | 220980 | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 0 | 1 | 1 |
PI | 221110 | UNIÃO | 1 | 0 | 1 |
PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | 0 | 1 | 1 |
PR | 411950 | PIRAQUARA | 8 | 0 | 8 |
RJ | 330200 | ITAGUAÍ | 2 | 0 | 2 |
RJ | 330260 | MANGARATIBA | 0 | 1 | 1 |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 0 | 4 | 4 |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
RS | 430380 | CAMPINAS DO SUL | 1 | 0 | 1 |
RS | 430460 | CANOAS | 1 | 0 | 1 |
SP | 355100 | SÃO VICENTE | 1 | 0 | 1 |
SP | 355220 | SOROCABA | 0 | 1 | 1 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 62 | 0 | 62 |
Total | 224 | 29 | 253 |
-
-
ANEXO II
QUANTIDADE DE EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP - RETIFICADAS O CREDENCIAMENTO, POR MUNICÍPIO.
UF | IBGE | Município | Novo Credenciamento |
| | | Portaria GM/MS nº 2.455/2023 |
CE | 230060 | Altaneira | 1 |
PR | 411410 | Mandaguaçu | 1 |
RJ | 330045 | Belford Roxo | 67 |
RN | 240810 | Natal | 2 |
PI | 221120 | Uruçuí | 2 |
PR | 410690 | Curitiba | 2 |
SP | 354600 | Santa Branca | 1 |
Total | 76 |
ANEXO III
QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB 40 HORAS - RETIFICADAS O CREDENCIAMENTO, POR MUNICÍPIO
|
UF | IBGE | Município | Novo Credenciamento | Qtd. Total de Equipes |
| | | Portaria GM/MS nº 3.169/2024 | Portaria GM/MS nº 3.170/2024 | |
CE | 230350 | CASCAVEL | 1 | 0 | 1 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 4 | 0 | 4 |
AL | 270020 | ANADIA | 0 | 1 | 1 |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0 | 1 | 1 |
BA | 291460 | IRECÊ | 1 | 0 | 1 |
BA | 291680 | ITARANTIM | 0 | 2 | 2 |
BA | 291733 | IUIÚ | 0 | 1 | 1 |
BA | 293190 | TUCANO | 4 | 0 | 4 |
MA | 210040 | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 0 | 2 | 2 |
MA | 210110 | AXIXÁ | 0 | 1 | 1 |
MA | 210240 | CAJAPIÓ | 0 | 1 | 1 |
MA | 210640 | MATA ROMA | 0 | 1 | 1 |
MA | 210710 | MORROS | 0 | 2 | 2 |
MA | 210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 0 | 2 | 2 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | 3 | 0 | 3 |
MG | 313350 | ITAPECERICA | 0 | 1 | 1 |
MG | 314710 | PARÁ DE MINAS | 0 | 1 | 1 |
MG | 315100 | PIRANGUINHO | 0 | 1 | 1 |
PA | 150611 | QUATIPURU | 0 | 2 | 2 |
PA | 150750 | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 1 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 0 | 2 | 2 |
PE | 260660 | IBIMIRIM | 1 | 0 | 1 |
PE | 261160 | RECIFE | 7 | 0 | 7 |
PR | 411870 | PAULO FRONTIN | 1 | 0 | 1 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2 | 0 | 2 |
RJ | 330560 | SILVA JARDIM | 0 | 1 | 1 |
RS | 430920 | GRAVATAÍ | 0 | 1 | 1 |
SC | 420290 | BRUSQUE | 0 | 6 | 6 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 0 | 1 | 1 |
SE | 280200 | DIVINA PASTORA | 0 | 1 | 1 |
SP | 352900 | MARÍLIA | 0 | 7 | 7 |
SP | 352940 | MAUÁ | 0 | 2 | 2 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 0 | 6 | 6 |
SP | 355240 | SUMARÉ | 1 | 0 | 1 |
SP | 355290 | TACIBA | 0 | 1 | 1 |
AL | 270770 | RIO LARGO | 2 | 0 | 2 |
AL | 270940 | VIÇOSA | 3 | 0 | 3 |
AP | 160060 | SANTANA | 5 | 0 | 5 |
BA | 290515 | CAETANOS | 0 | 1 | 1 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | 1 | 0 | 1 |
BA | 290680 | CANSANÇÃO | 1 | 0 | 1 |
BA | 292800 | SANTALUZ | 1 | 0 | 1 |
CE | 230570 | IPAUMIRIM | 0 | 1 | 1 |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 3 | 0 | 3 |
CE | 230765 | MARACANAÚ | 0 | 1 | 1 |
CE | 230810 | MAURITI | 0 | 6 | 6 |
CE | 231180 | RUSSAS | 1 | 0 | 1 |
ES | 320260 | ICONHA | 0 | 1 | 1 |
MA | 211110 | SÃO JOÃO DOS PATOS | 0 | 3 | 3 |
MG | 310160 | ALFENAS | 1 | 0 | 1 |
MG | 313865 | LONTRA | 0 | 1 | 1 |
MG | 315360 | PRUDENTE DE MORAIS | 1 | 0 | 1 |
MG | 315570 | RIO PIRACICABA | 0 | 2 | 2 |
MG | 315700 | SALINAS | 0 | 2 | 2 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 0 | 1 | 1 |
MG | 316200 | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 0 | 3 | 3 |
MT | 510520 | JUSCIMEIRA | 0 | 1 | 1 |
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | 0 | 1 | 1 |
PA | 150510 | ÓBIDOS | 0 | 2 | 2 |
PE | 260280 | BUÍQUE | 0 | 1 | 1 |
PE | 261310 | SÃO CAITANO | 0 | 1 | 1 |
PI | 220700 | OEIRAS | 0 | 1 | 1 |
PR | 411460 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 0 | 2 | 2 |
PR | 412820 | UNIÃO DA VITÓRIA | 1 | 0 | 1 |
RJ | 330320 | NILÓPOLIS | 1 | 0 | 1 |
RN | 240260 | CEARÁ-MIRIM | 0 | 1 | 1 |
RN | 240470 | IPANGUAÇU | 0 | 1 | 1 |
Total | 46 | 81 | 127 |
ANEXO IV
QUANTIDADE DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - RETIFICADAS O CREDENCIAMENTO, POR MUNICÍPIO|
UF | IBGE | Município | eMulti Ampliada | eMulti Complementar | eMulti Estratégica | Total Equipes | Qtd. Salas |
| | | Portaria GM/MS nº 1.828/2023 | Portaria GM/MS nº 2.385/2023 | Portaria GM/MS nº 1.828/2023 | Portaria GM/MS nº 2.385/2023 | Portaria GM/MS nº 1.828/2023 | Portaria GM/MS nº 2.385/2023 | | |
AL | 270130 | CAJUEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AM | 130180 | IPIXUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AM | 130330 | NOVO ARIPUANÃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291540 | ITAJU DO COLÔNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 293230 | UBATÃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 230380 | CEDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ES | 320170 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521090 | ITAPACI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210637 | MARANHÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
MA | 211110 | SÃO JOÃO DOS PATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 211167 | SÃO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 211176 | SENADOR LA ROCQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 211400 | ZÉ DOCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314915 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315030 | PIEDADE DO RIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500830 | TRÊS LAGOAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MT | 510040 | ALTO GARÇAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 510160 | BARÃO DE MELGAÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 510370 | FELIZ NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 510380 | FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MT | 510410 | GUARANTÃ DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 510665 | PONTAL DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MT | 510685 | PORTO ESTRELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 510776 | SANTA RITA DO TRIVELATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150635 | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250760 | JUAREZ TÁVORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PE | 260280 | BUÍQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
PE | 260410 | CARUARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PE | 260900 | MACAPARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PE | 261310 | SÃO CAITANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PE | 261570 | TRIUNFO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PI | 220180 | BOCAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PI | 220240 | CAPITÃO DE CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PI | 220810 | PIMENTEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 410315 | BOM JESUS DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
RN | 240470 | IPANGUAÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RN | 240490 | ITAÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RN | 241200 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RS | 430020 | AJURICABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RS | 430600 | CRISSIUMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RS | 431010 | IGREJINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 431475 | POÇO DAS ANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
RS | 431590 | RODEIO BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 420160 | ARROIO TRINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 420257 | BOM JESUS DO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421415 | PRINCESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421568 | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421755 | SERRA ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421790 | TANGARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421835 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SP | 352750 | LUCIANÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SP | 352900 | MARÍLIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CE | 230837 | MIRAÍMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CE | 231010 | PALMÁCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521220 | JUSSARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 522145 | TROMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 210100 | ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210125 | BACABEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210210 | BREJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210360 | COROATÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MA | 210675 | MIRANDA DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210810 | PAULO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313865 | LONTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MT | 510805 | TERRA NOVA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150130 | BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150275 | CONCÓRDIA DO PARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150680 | SANTARÉM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PB | 251320 | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 251540 | SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PE | 260550 | FERREIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RN | 240260 | CEARÁ-MIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RN | 241025 | PORTO DO MANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RS | 430805 | FAXINALZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431033 | IMBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RS | 432310 | VICENTE DUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SC | 421100 | MONDAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SE | 280030 | ARACAJU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SP | 351890 | GUZOLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SP | 352170 | ITABERÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SP | 352940 | MAUÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SP | 353090 | MOMBUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353110 | MONGAGUÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353440 | OSASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SP | 354100 | PRAIA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SP | 354710 | SANTA MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SP | 354790 | SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SP | 355550 | UBIRAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TO | 170550 | COLINAS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 6 | 23 | 3 | 31 |
As informações são do Ministério da Saúde.
Edição Geral: JASB.
Publicação
JASB - Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil - www.jasb.com.br.
Receba notícias direto no celular inscrevendo-se no canal do JASB no YouTube
****************************************************
Doenças do trabalho e quais os direitos dos Agentes Comunitário e de Endemias.
Doenças do trabalho e os direitos dos Agentes Comunitário e de Endemias. — Foto/Reprodução.
Publicado no JASB em 11.julho.2024. Atualizado em 12.agosto.2024.
Grupos no WhatsApp | Nessa matéria, produzida pela Suzana P
io
il
ie
it
it
io M
ia
il
iu
if, especialista em direito previdenciário, benefícios sociais e aposentadorias, trataremos sobre os direitos dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Confira a matéria com edição do editorial JASB.
Capacidade de trabalho diminuída
Se a incapacidade diminuiu a sua capacidade de trabalho ou se você teve sequelas e danos maiores por causa da doença, você ACS ou ACE, é um dever seu pedir uma compensação da prefeitura (ou contratante, no caso dos agentes que são contratados).
Direitos especiais
Você desenvolveu algum problema de saúde e desconfia que seja causa direta do tipo de trabalho que você exerce? Então saiba que pode ser considerada uma doença ocupacional e você tem direitos especiais por isso.
Contexto geral
Em 2022, cerca de 2,3 milhões das causas de afastamento do INSS foram feitas por conta de doença ocupacional e doença do trabalho. Portanto, isso só mostra a importância de cada vez mais as empresas reforçarem a saúde dentro do ambiente de trabalho, oferecendo condições adequadas.
Direitos previdenciários e trabalhistas
Para aqueles que desenvolvem doenças e esta tenha comprovadamente relação com o trabalho, existem direitos previdenciários e trabalhistas que devem ser exercidos. Como é o caso de receber o auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez ou até mesmo indenizações vitalícias a depender da situação.
Confira a seguir no texto como identificar que a doença desenvolvida é ocupacional e o que fazer para garantir seus direitos. Boa leitura, ACS e ACE!
Saiba o que é uma doença ocupacional
A doença ocupacional é qualquer problema de saúde desenvolvido pelo trabalhador/a, que tenha causado direta ou indireta como tipo de atividade exercida.
Isso quer dizer que não se trata apenas de uma condição médica, mas sim de um fator que está intimamente ligado à rotina do/a trabalhador/a.
Responsabilidade da prefeitura em favor dos ACS/ACE
É responsabilidade da prefeitura oferecer um ambiente propício e saudável para o agente desempenhar as suas atividades. Quando isso não acontece, o/a servidor/a pode acabar desencadeando uma doença ocupacional.
Enfermidades típicas do trabalho dos ACS
Esta pode ser uma doença típica de trabalho em contato direto com agentes nocivos. Como é o caso de doença pulmonar, tuberculose, hanseníase, Covid-19 etc., por exemplo. No caso dos ACE, há diversas enfermidades que podem ser adquiridas no trabalho de campo.
Condições de trabalho estressante
Mas, a doença ocupacional também pode ser desenvolvida a partir de condições estressantes da rotina do trabalhador. Como o caso de profissionais com LER/DORT, ou seja, doenças causadas pelo esforço repetitivo. Até mesmo trabalhadores que adquirem uma Síndrome do Burnout ou outras doenças psicossociais.
Confira a seguir uma lista com alguns exemplos de doenças consideradas ocupacionais.
Exemplos de doenças ocupacionais que podem prejudica aos ACS/ACE ou qualquer outros trabalhadores:
— Problemas na coluna em decorrência do carregamento de peso excessivo;
— Doenças respiratórias como asma ocupacional ou antracose pulmonar que acometem trabalhadores que exercem sua atividade em condições de sujeira ou em contato direto com resíduos de máquinas ou produtos nocivos;
— Doenças psicossociais desenvolvidas a partir de um ambiente estressante e desgastante;
— Neste caso, são as doenças de burnout, ansiedade, depressão, dentre outras;
— Cegueira e surdez podem ser resultado de atividades sem EPIs necessários.
Doenças agravadas
É importante saber também que as doenças agravadas por conta do trabalho também são consideradas como doença ocupacional, se comprovado na perícia médica.
Doenças que não podem ser consideradas ocupacionais
Existem também uma categoria de doenças que não são consideradas como doenças de trabalho. Isso porque elas são consideradas como de causa natural, não podendo ser associadas a doenças do trabalho. Confira quais são:
— Doenças degenerativas: câncer, diabetes, esclerose múltipla, osteoartrose, osteoporose, degeneração dos discos vertebrais, hipertensão arterial, Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, Coreia de Huntington, entre outras.
— Doenças inerentes a faixa etária: presbiacusia, a catarata, doenças reumáticas, Alzheimer, entre outras.
— Doença que não incapacita o trabalhador: quedas, cortes, lesões sem gravidade, etc.
— Doença endêmica adquirida por segurado habitante e não comprovada a relação com atividade laboral.
Quais os direitos de quem possui doença ocupacional
Se Agente de Saúde desenvolveu alguma doença e desconfia que tenha relação direta ou indireta ao tipo de trabalho que exerce, saiba que há direitos específicos.
No caso dos ACS/ACE regidos pela CLT (os não estatutários)
Isso porque, se o ACS ou ACE é contribuinte do INSS, é direito dele poder se afastar do trabalho para fazer o tratamento de forma adequada. E para isso, que o ACS ou ACE deve receber o auxílio-doença para garantir a sua subsistência durante o período de afastamento.
Confira a seguir quais os principais direitos de quem possui a doença ocupacional.
Auxílio-doença acidentário
O auxílio-doença acidentário é destinado aos beneficiários do INSS que precisarem de um período acima de 15 dias de afastamento do trabalho para o tratamento da doença.
Neste caso, quando identificado que a doença está incapacitando o Agente de Saúde (ACS ou ACE), é preciso abrir uma CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). A prefeitura ou instituição contratante do Agente deve fazer isso até 1 dia útil após o comunicado do funcionário sobre a necessidade de afastamento.
Se a contratante não o fizer, o próprio funcionário pode preencher.
Pedido de auxílio-doença acidentário
Após comunicado, durante os 15 primeiros dias de afastamento, o funcionário receberá o salário da prefeitura ou instituição contratante. Porém, se for preciso um período maior do que este, então será necessário entrar com o pedido de auxílio-doença acidentário.
Pedido pelo aplicativo Meu INSS
O pedido pode ser feito através do aplicativo do Meu INSS. Após um breve cadastro, será preciso marcar a perícia médica do INSS.
Como proceder
Durante a consulta, é indicado que Agente leve documentos que possam comprovar a causa da doença. Estes, devem comprovar a causa e a necessidade de um período de afastamento maior para tratamento. Como é o caso de laudos médicos, exames, relatórios, receituários, dentre outros.
Incapacidade de exercer as atividades
É importante lembrar que para requerer esse benefício, o funcionário deve estar incapacitado de exercer suas atividades devido à doença.
Tempo de pagamento do auxílio-doença
