Portaria 4.467: Incentivos Financeiros referentes às equipes multiprofissionais - APS.
UF | IBGE | Município | eMulti Ampliada | eMulti Complementar | eMulti Estratégica | Qtde Total | Qtd. Salas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AC | 120035 | MARECHAL THAUMATURGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AC | 120039 | PORTO WALTER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AL | 270040 | ATALAIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270060 | BARRA DE SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AL | 270070 | BATALHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270080 | BELÉM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AL | 270110 | BRANQUINHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270230 | CORURIPE | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270280 | FLEXEIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AL | 270340 | JACARÉ DOS HOMENS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270410 | LAGOA DA CANOA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270450 | MARAGOGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270480 | MARIBONDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270530 | MINADOR DO NEGRÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AL | 270590 | OLHO D'ÁGUA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AL | 270610 | OURO BRANCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270670 | PENEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270720 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270740 | PORTO DE PEDRAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270760 | QUEBRANGULO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
AL | 270830 | SÃO JOSÉ DA LAJE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270860 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
AL | 270900 | TANQUE D'ARCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
AL | 270920 | TRAIPU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AM | 130008 | ANAMÃ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AM | 130010 | ANORI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AM | 130110 | CAREIRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
AM | 130120 | COARI | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
AM | 130130 | CODAJÁS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AM | 130240 | LÁBREA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130260 | MANAUS | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
AM | 130270 | MANICORÉ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
AM | 130340 | PARINTINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AP | 160027 | LARANJAL DO JARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP | 160030 | MACAPÁ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 |
AP | 160050 | OIAPOQUE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AP | 160015 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AP | 160053 | PORTO GRANDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290020 | ABARÉ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290090 | ALMADINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290100 | AMARGOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290120 | ANAGÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290150 | ANGUERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290300 | BARRA DO MENDES | 0 | 1 | 0 | 1 |
BA | 290310 | BARRA DO ROCHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290470 | BUERAREMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290510 | CAÉM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290540 | CAIRU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
BA | 290680 | CANSANÇÃO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290740 | CATOLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 290800 | COARACI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290870 | CONDEÚBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 290910 | CORIBE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291005 | DIAS D'ÁVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291120 | GANDU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291125 | GAVIÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291180 | GUARATINGA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291310 | IBITITÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291340 | IGAPORÃ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291470 | ITABERABA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291640 | ITAPETINGA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291660 | ITAPITANGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291685 | ITATIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291720 | ITUAÇU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 291735 | JABORANDI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291790 | JANDAÍRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BA | 292045 | MANSIDÃO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
BA | 292105 | MATINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 292150 | MONTE SANTO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
BA | 292190 | MUCUGÊ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292205 | MULUNGU DO MORRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292270 | NOVA CANAÃ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292320 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
BA | 292780 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BA | 292880 | SANTO ESTÊVÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 292895 | SÃO DOMINGOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 292910 | SÃO FELIPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
BA | 292975 | SAUBARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 293000 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BA | 293075 | SÍTIO DO MATO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BA | 293110 | TANQUINHO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
BA | 293130 | TAPIRAMUTÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 293170 | TERRA NOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BA | 293270 | URUÇUCA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
BA | 293290 | VALENÇA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CE | 230020 | ACARAÚ | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
CE | 230050 | ALCÂNTARAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CE | 230270 | CAMPOS SALES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CE | 230390 | CHAVAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 230470 | GRANJA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CE | 230480 | GRANJEIRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 230526 | IBARETAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CE | 230620 | ITAIÇABA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 230670 | JAGUARETAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CE | 230810 | MAURITI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CE | 230820 | MERUOCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230830 | MILAGRES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 231020 | PARACURU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231025 | PARAIPABA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CE | 231040 | PARAMOTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CE | 231060 | PENAFORTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CE | 231080 | PEREIRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231160 | REDENÇÃO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CE | 231180 | RUSSAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CE | 231220 | SANTA QUITÉRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CE | 231290 | SOBRAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CE | 231335 | TEJUÇUOCA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CE | 231370 | UMARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ES | 320060 | ARACRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ES | 320130 | CARIACICA | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
ES | 320140 | CASTELO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ES | 320316 | LARANJA DA TERRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ES | 320405 | PEDRO CANÁRIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ES | 320510 | VIANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ES | 320515 | VILA PAVÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
GO | 520455 | CALDAZINHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GO | 520880 | GOIANIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521200 | JAUPACI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521290 | MARZAGÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GO | 521645 | PEROLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GO | 521920 | SANTA CRUZ DE GOIÁS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GO | 521950 | SANTA ROSA DE GOIÁS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GO | 522050 | SERRANÓPOLIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GO | 522220 | VILA BOA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 210010 | AFONSO CUNHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 210193 | BERNARDO DO MEARIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 210232 | BURITICUPU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 210240 | CAJAPIÓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210300 | CAXIAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MA | 210325 | CIDELÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MA | 210340 | COELHO NETO | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 210650 | MATINHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210770 | PARAIBANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210940 | PRIMEIRA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210955 | RIBAMAR FIQUENE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 210970 | SAMBAÍBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 210980 | SANTA HELENA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 211107 | SÃO JOÃO DO SOTER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MA | 211163 | SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 211167 | SÃO ROBERTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MA | 211210 | TIMBIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211230 | TUNTUM | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MG | 310140 | ALBERTINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 310150 | ALÉM PARAÍBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310163 | ALFREDO VASCONCELOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 310240 | ALVORADA DE MINAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 310290 | ANTÔNIO CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 310430 | AREADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 310480 | AUGUSTO DE LIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 310500 | BALDIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 310850 | BOTUMIRIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 310950 | CABO VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 310960 | CACHOEIRA DA PRATA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 311070 | CAMBUQUIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 311110 | CAMPINA VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 311150 | CAMPOS ALTOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 311260 | CAPINÓPOLIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 311510 | CÁSSIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311540 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 311550 | CAXAMBU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 311580 | CENTRALINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 311700 | COMERCINHO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 311740 | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 311840 | CONSELHEIRO PENA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
MG | 312015 | CRISÓLITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312080 | CRUZÍLIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 312100 | DATAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312170 | DIOGO DE VASCONCELOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 312450 | ESTIVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312510 | EXTREMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 312590 | FERROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312660 | FRANCISCO DUMONT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312680 | FREI GASPAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 312700 | FRONTEIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 312710 | FRUTAL | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
MG | 312733 | GAMELEIRAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312840 | GUARANI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 312850 | GUARARÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 312940 | IBERTIOGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 313050 | ILICÍNEA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 313065 | INDAIABIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 313070 | INDIANÓPOLIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 313160 | IRAÍ DE MINAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 313390 | ITAVERAVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313450 | ITUTINGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313505 | JAÍBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 313540 | JECEABA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313560 | JEQUITAÍ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313690 | JURUAIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 313760 | LAGOA SANTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313790 | LAMIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313835 | LEME DO PRADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 313950 | MANHUMIRIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314055 | MATA VERDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 314100 | MATO VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314140 | MEDINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 314160 | MERCÊS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314315 | MONTE FORMOSO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314390 | MURIAÉ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MG | 314480 | NOVA LIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314537 | NOVORIZONTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 314610 | OURO PRETO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314650 | PAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314690 | PAPAGAIOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314830 | PAULA CÂNDIDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314850 | PAVÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 314960 | PEQUI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 315200 | POMPÉU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 315280 | PRATA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MG | 315300 | PRATINHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 315445 | RIACHINHO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 315510 | RIO DO PRADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 315520 | RIO ESPERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 316095 | SÃO DOMINGOS DAS DORES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316105 | SÃO FÉLIX DE MINAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MG | 316380 | SÃO MIGUEL DO ANTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316390 | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316420 | SÃO ROMÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316553 | SARZEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 316560 | SENADOR CORTES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316620 | SENHORA DOS REMÉDIOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316790 | TABULEIRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316820 | TAPIRAÍ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 316970 | TURMALINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 317010 | UBERABA | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
MG | 317060 | VARGEM BONITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 317065 | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 317090 | VARZELÂNDIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
MG | 317140 | VIEIRAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MS | 500085 | ANGÉLICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MS | 500090 | ANTÔNIO JOÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MS | 500200 | BATAYPORÃ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500215 | BODOQUENA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
MS | 500295 | CHAPADÃO DO SUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500325 | COSTA RICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500430 | IGUATEMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MS | 500570 | NAVIRAÍ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MS | 500790 | SIDROLÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150010 | ABAETETUBA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
PA | 150020 | ACARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150040 | ALENQUER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
PA | 150145 | BELTERRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
PA | 150160 | BONITO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
PA | 150170 | BRAGANÇA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150172 | BRASIL NOVO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150175 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150210 | CAMETÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150285 | CURUÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150295 | ELDORADO DOS CARAJÁS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PA | 150300 | FARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PA | 150307 | GARRAFÃO DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150345 | IPIXUNA DO PARÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150350 | IRITUIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PA | 150380 | JACUNDÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150430 | MARACANÃ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PA | 150475 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
PA | 150495 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150497 | NOVA IPIXUNA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PA | 150506 | NOVO REPARTIMENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150548 | PACAJÁ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150555 | PAU D'ARCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PA | 150613 | REDENÇÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150619 | RURÓPOLIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150630 | SALVATERRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PA | 150715 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150720 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
PA | 150730 | SÃO FÉLIX DO XINGU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PA | 150775 | SAPUCAIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250050 | ALAGOINHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250130 | AROEIRAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PB | 250150 | BANANEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250170 | BARRA DE SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250180 | BAYEUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PB | 250200 | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250240 | BONITO DE SANTA FÉ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250280 | BREJO DO CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250310 | CABACEIRAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250330 | CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250350 | CACIMBA DE DENTRO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
PB | 250390 | CAMALAÚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250435 | CATURITÉ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250470 | CONGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250480 | COREMAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250485 | COXIXOLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250490 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250523 | CUITÉ DE MAMANGUAPE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250527 | CURRAL DE CIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250535 | DAMIÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250570 | DONA INÊS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250590 | EMAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250625 | GADO BRAVO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250650 | GURJÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250660 | IBIARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250260 | IGARACY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250700 | ITAPORANGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PB | 250740 | JERICÓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250800 | JURU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PB | 250850 | LIVRAMENTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PB | 250870 | MÃE D'ÁGUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250890 | MAMANGUAPE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
PB | 250905 | MARCAÇÃO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250910 | MARI | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
PB | 250950 | MONTADAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 250970 | MONTEIRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
PB | 251020 | NOVA OLINDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 251040 | OLHO D'ÁGUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 251060 | OURO VELHO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PB | 251080 | PATOS | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
