Pagamento dos ACE: Ministério da Saúde divulga novos Relatórios do Financiamento/2024
Pagamento dos ACE 2024: Ministério da Saúde divulga novos Relatórios Financeiros do Financiamento.
Grupos no WhatsApp | Financiamento ACE: confira as informações dos relatórios da terceira, quarta e quinta parcelas correspondentes ao ano de 2024.
-
-
Quadros demonstrativos dos valores referentes à Assistência Financeira Complementar da União (AFC), do Incentivo Financeiro (IF) para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE para cumprimento do piso salarial profissional nacional desses profissionais, baseado no SCNES de Dezembro de 2024, Janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, referente à 3ª, 4ª e 5ª parcelas de 2024, Portaria GM/MS nº 3.061 de 17 de janeiro de 2024, baseada no salário mínimo que consta no Decreto 11.864, de 27 de Dezembro de 2023.
Atenção! Abaixo é possível conferir o nome de sua cidade nas 3 listas de pagamentos, ou seja, 3ª, 4ª e 5ª parcelas de 2024.
Confira mais abaixo os quadros demonstrativos dos valores correspondentes a:
3ª parcela do Financiamento ACE
Total Geral número de ACE ELEGIVEIS: 63.333
Incentivo (R$) R$ 8.942.619,60
AFC (R$) R$ 169.909.772,40
4ª parcela do Financiamento ACE
Total Geral número de ACE ELEGIVEIS: 63. 451
Incentivo (R$) R$ 8.959.281,20
AFC (R$) R$ 170.226.342,80
5ª parcela do Financiamento ACE
Total Geral número de ACE ELEGIVEIS: 63.629
Incentivo (R$) R$ 8.984.414,80
AFC (R$) R$ 170.703.881,20.
-
-
Confira dados da 3ª parcela do Financiamento ACE:
UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$)
AC 120005 Assis Brasil 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AC 120010 Brasiléia 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AC 120013 Bujari 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
AC 120020 Cruzeiro do Sul 126 R$ 17.791,20 R$ 338.032,80
AC 120025 Epitaciolândia 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AC 120032 Jordão 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AC 120033 Mâncio Lima 29 R$ 4.094,80 R$ 77.801,20
AC 120034 Manoel Urbano 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AC 120035 Marechal Thaumaturgo 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AC 120039 Porto Walter 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AC 120040 Rio Branco 158 R$ 22.309,60 R$ 423.882,40
AC 120042 Rodrigues Alves 23 R$ 3.247,60 R$ 61.704,40
AC 120045 Senador Guiomard 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AC 120060 Tarauacá 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AC 120070 Xapuri 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
Total 389 54.926,80 1.043.609,20
AL 270010 Água Branca 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270020 Anadia 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270030 Arapiraca 121 R$ 17.085,20 R$ 324.618,80
AL 270040 Atalaia 11 R$ 1.553,20 R$ 29.510,80
AL 270050 Barra de Santo Antônio 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270060 Barra de São Miguel 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270070 Batalha 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270080 Belém 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AL 270090 Belo Monte 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270100 Boca da Mata 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AL 270110 Branquinha 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270120 Cacimbinhas 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270130 Cajueiro 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AL 270135 Campestre 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270140 Campo Alegre 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AL 270150 Campo Grande 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270160 Canapi 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270170 Capela 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270180 Carneiros 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270190 Chã Preta 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270200 Coité do Nóia 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270210 Colônia Leopoldina 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270220 Coqueiro Seco 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270230 Coruripe 22 R$ 3.106,40 R$ 59.021,60
AL 270235 Craíbas 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270240 Delmiro Gouveia 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
-
-
AL 270250 Dois Riachos 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270255 Estrela de Alagoas 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270260 Feira Grande 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270270 Feliz Deserto 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270280 Flexeiras 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270290 Girau do Ponciano 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270300 Ibateguara 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270310 Igaci 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270320 Igreja Nova 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270330 Inhapi 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270340 Jacaré dos Homens 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270350 Jacuípe 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270360 Japaratinga 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270370 Jaramataia 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270375 Jequiá da Praia 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270380 Joaquim Gomes 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270390 Jundiá 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AL 270400 Junqueiro 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270410 Lagoa da Canoa 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270420 Limoeiro de Anadia 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270430 Maceió 531 R$ 74.977,20 R$ 1.424.566,80
AL 270440 Major Isidoro 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270450 Maragogi 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AL 270460 Maravilha 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AL 270470 Marechal Deodoro 26 R$ 3.671,20 R$ 69.752,80
-
-
AL 270480 Maribondo 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270490 Mar Vermelho 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AL 270500 Mata Grande 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270510 Matriz de Camaragibe 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AL 270520 Messias 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270530 Minador do Negrão 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270540 Monteirópolis 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270550 Murici 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AL 270560 Novo Lino 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270570 Olho d'Água das Flores 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270580 Olho d'Água do Casado 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270590 Olho d'Água Grande 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270600 Olivença 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270610 Ouro Branco 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270620 Palestina 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270630 Palmeira dos Índios 34 R$ 4.800,80 R$ 91.215,20
AL 270640 Pão de Açúcar 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270642 Pariconha 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270644 Paripueira 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270650 Passo de Camaragibe 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270660 Paulo Jacinto 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270670 Penedo 28 R$ 3.953,60 R$ 75.118,40
AL 270680 Piaçabuçu 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270690 Pilar 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
AL 270700 Pindoba 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
-
-
AL 270710 Piranhas 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270720 Poço das Trincheiras 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270740 Porto de Pedras 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270750 Porto Real do Colégio 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AL 270760 Quebrangulo 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270770 Rio Largo 32 R$ 4.518,40 R$ 85.849,60
AL 270780 Roteiro 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270790 Santa Luzia do Norte 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270800 Santana do Ipanema 17 R$ 2.400,40 R$ 45.607,60
AL 270810 Santana do Mundaú 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270820 São Brás 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270830 São José da Laje 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
AL 270840 São José da Tapera 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AL 270850 São Luís do Quitunde 11 R$ 1.553,20 R$ 29.510,80
AL 270860 São Miguel dos Campos 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
AL 270870 São Miguel dos Milagres 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270880 São Sebastião 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AL 270890 Satuba 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
AL 270895 Senador Rui Palmeira 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AL 270900 Tanque d'Arca 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270915 Teotônio Vilela 15 R$ 2.118,00 R$ 40.242,00
AL 270920 Traipu 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AL 270930 União dos Palmares 27 R$ 3.812,40 R$ 72.435,60
AL 270940 Viçosa 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
Total 1.320 186.384,00 3.541.296,00
-
-
AM 130002 Alvarães 28 R$ 3.953,60 R$ 75.118,40
AM 130006 Amaturá 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
AM 130010 Anori 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130014 Apuí 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AM 130020 Atalaia do Norte 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
AM 130040 Barcelos 68 R$ 9.601,60 R$ 182.430,40
AM 130050 Barreirinha 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AM 130060 Benjamin Constant 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130063 Beruri 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130070 Boca do Acre 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AM 130080 Borba 49 R$ 6.918,80 R$ 131.457,20
AM 130083 Caapiranga 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130090 Canutama 14 R$ 1.976,80 R$ 37.559,20
AM 130100 Carauari 14 R$ 1.976,80 R$ 37.559,20
AM 130110 Careiro 26 R$ 3.671,20 R$ 69.752,80
AM 130115 Careiro da Várzea 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
AM 130120 Coari 39 R$ 5.506,80 R$ 104.629,20
AM 130140 Eirunepé 38 R$ 5.365,60 R$ 101.946,40
AM 130160 Fonte Boa 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AM 130165 Guajará 32 R$ 4.518,40 R$ 85.849,60
AM 130170 Humaitá 19 R$ 2.682,80 R$ 50.973,20
AM 130180 Ipixuna 56 R$ 7.907,20 R$ 150.236,80
AM 130185 Iranduba 37 R$ 5.224,40 R$ 99.263,60
AM 130190 Itacoatiara 22 R$ 3.106,40 R$ 59.021,60
AM 130195 Itamarati 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
-
-
AM 130200 Itapiranga 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AM 130210 Japurá 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
AM 130220 Juruá 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
AM 130230 Jutaí 34 R$ 4.800,80 R$ 91.215,20
AM 130240 Lábrea 69 R$ 9.742,80 R$ 185.113,20
AM 130255 Manaquiri 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AM 130260 Manaus 257 R$ 36.288,40 R$ 689.479,60
AM 130270 Manicoré 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
AM 130280 Maraã 19 R$ 2.682,80 R$ 50.973,20
AM 130290 Maués 15 R$ 2.118,00 R$ 40.242,00
AM 130300 Nhamundá 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AM 130310 Nova Olinda do Norte 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AM 130340 Parintins 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
AM 130356 Rio Preto da Eva 33 R$ 4.659,60 R$ 88.532,40
AM 130360 Santa Isabel do Rio Negro 25 R$ 3.530,00 R$ 67.070,00
AM 130370 Santo Antônio do Içá 39 R$ 5.506,80 R$ 104.629,20
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 68 R$ 9.601,60 R$ 182.430,40
AM 130390 São Paulo de Olivença 35 R$ 4.942,00 R$ 93.898,00
AM 130395 São Sebastião do Uatumã 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130406 Tabatinga 35 R$ 4.942,00 R$ 93.898,00
AM 130410 Tapauá 23 R$ 3.247,60 R$ 61.704,40
AM 130420 Tefé 27 R$ 3.812,40 R$ 72.435,60
AM 130423 Tonantins 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
AM 130440 Urucurituba 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
Total 1269 179.182,80 3.404.473,20
-
-
AP 160005 Serra do Navio 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
AP 160015 Pedra Branca do Amapari 20 R$ 2.824,00 R$ 53.656,00
AP 160020 Calçoene 11 R$ 1.553,20 R$ 29.510,80
AP 160021 Cutias 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
AP 160023 Ferreira Gomes 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
AP 160025 Itaubal 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AP 160027 Laranjal do Jari 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
AP 160030 Macapá 173 R$ 24.427,60 R$ 464.124,40
AP 160040 Mazagão 15 R$ 2.118,00 R$ 40.242,00
AP 160050 Oiapoque 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
AP 160053 Porto Grande 18 R$ 2.541,60 R$ 48.290,40
AP 160055 Pracuúba 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
AP 160060 Santana 59 R$ 8.330,80 R$ 158.285,20
AP 160070 Tartarugalzinho 15 R$ 2.118,00 R$ 40.242,00
AP 160080 Vitória do Jari 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
Total 360 50.832,00 965.808,00
BA 290020 Abaré 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290030 Acajutiba 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 290035 Adustina 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290040 Água Fria 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290060 Aiquara 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 290070 Alagoinhas 84 R$ 11.860,80 R$ 225.355,20
BA 290080 Alcobaça 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290090 Almadina 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290100 Amargosa 14 R$ 1.976,80 R$ 37.559,20
BA 290110 Amélia Rodrigues 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290115 América Dourada 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290120 Anagé 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290130 Andaraí 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290135 Andorinha 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290140 Angical 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290150 Anguera 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290160 Antas 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290170 Antônio Cardoso 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290180 Antônio Gonçalves 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290190 Aporá 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290195 Apuarema 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
-
-
BA 290200 Aracatu 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290205 Araças 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290210 Araci 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
BA 290220 Aramari 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290230 Aratuípe 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290240 Aurelino Leal 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290250 Baianópolis 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290260 Baixa Grande 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290265 Banzaê 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290270 Barra 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290280 Barra da Estiva 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290300 Barra do Mendes 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290310 Barra do Rocha 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
BA 290320 Barreiras 63 R$ 8.895,60 R$ 169.016,40
BA 290323 Barro Alto 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290327 Barrocas 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290330 Barro Preto 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290340 Belmonte 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290350 Belo Campo 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290360 Biritinga 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290370 Boa Nova 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 25 R$ 3.530,00 R$ 67.070,00
BA 290395 Bom Jesus da Serra 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290400 Boninal 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290405 Bonito 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290420 Botuporã 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290430 Brejões 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290440 Brejolândia 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290450 Brotas de Macaúbas 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290460 Brumado 25 R$ 3.530,00 R$ 67.070,00
BA 290470 Buerarema 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 290475 Buritirama 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290485 Cabaceiras do Paraguaçu 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290490 Cachoeira 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
BA 290510 Caém 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290515 Caetanos 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290520 Caetité 15 R$ 2.118,00 R$ 40.242,00
BA 290530 Cafarnaum 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
-
-
BA 290540 Cairu 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290550 Caldeirão Grande 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290560 Camacan 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290570 Camaçari 158 R$ 22.309,60 R$ 423.882,40
BA 290580 Camamu 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290590 Campo Alegre de Lourdes 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290600 Campo Formoso 16 R$ 2.259,20 R$ 42.924,80
BA 290610 Canápolis 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290620 Canarana 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290630 Canavieiras 14 R$ 1.976,80 R$ 37.559,20
BA 290640 Candeal 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290650 Candeias 41 R$ 5.789,20 R$ 109.994,80
BA 290660 Candiba 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290670 Cândido Sales 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290680 Cansanção 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290682 Canudos 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290685 Capela do Alto Alegre 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290687 Capim Grosso 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290689 Caraíbas 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
BA 290690 Caravelas 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290700 Cardeal da Silva 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290710 Carinhanha 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290720 Casa Nova 22 R$ 3.106,40 R$ 59.021,60
BA 290730 Castro Alves 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 290740 Catolândia 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 290750 Catu 28 R$ 3.953,60 R$ 75.118,40
BA 290760 Central 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290770 Chorrochó 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290780 Cícero Dantas 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
BA 290790 Cipó 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290800 Coaraci 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
BA 290810 Cocos 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290820 Conceição da Feira 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 290830 Conceição do Almeida 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290840 Conceição do Coité 26 R$ 3.671,20 R$ 69.752,80
BA 290850 Conceição do Jacuípe 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 290860 Conde 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290870 Condeúba 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290880 Contendas do Sincorá 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 290890 Coração de Maria 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 290900 Cordeiros 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290910 Coribe 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290920 Coronel João Sá 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290930 Correntina 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 290950 Cravolândia 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 290960 Crisópolis 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 290970 Cristópolis 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 290980 Cruz das Almas 26 R$ 3.671,20 R$ 69.752,80
BA 290990 Curaçá 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291000 Dário Meira 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
-
-
BA 291005 Dias d'Ávila 38 R$ 5.365,60 R$ 101.946,40
BA 291010 Dom Basílio 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291020 Dom Macedo Costa 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 291030 Elísio Medrado 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291040 Encruzilhada 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291050 Entre Rios 14 R$ 1.976,80 R$ 37.559,20
BA 291060 Esplanada 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 291070 Euclides da Cunha 18 R$ 2.541,60 R$ 48.290,40
BA 291072 Eunápolis 49 R$ 6.918,80 R$ 131.457,20
BA 291075 Fátima 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291080 Feira de Santana 335 R$ 47.302,00 R$ 898.738,00
BA 291085 Filadélfia 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291090 Firmino Alves 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291100 Floresta Azul 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291110 Formosa do Rio Preto 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291120 Gandu 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
BA 291125 Gavião 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 291130 Gentio do Ouro 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291140 Glória 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291150 Gongogi 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291160 Governador Mangabeira 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291165 Guajeru 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291170 Guanambi 39 R$ 5.506,80 R$ 104.629,20
BA 291180 Guaratinga 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291185 Heliópolis 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291190 Iaçu 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
BA 291200 Ibiassucê 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291210 Ibicaraí 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
BA 291220 Ibicoara 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291230 Ibicuí 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291240 Ibipeba 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291270 Ibirapitanga 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291280 Ibirapuã 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291290 Ibirataia 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 291300 Ibitiara 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291310 Ibititá 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291320 Ibotirama 12 R$ 1.694,40 R$ 32.193,60
BA 291330 Ichu 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291340 Igaporã 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291345 Igrapiúna 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291350 Iguaí 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291360 Ilhéus 94 R$ 13.272,80 R$ 252.183,20
BA 291370 Inhambupe 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291380 Ipecaetá 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291390 Ipiaú 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
BA 291400 Ipirá 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
BA 291410 Ipupiara 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291420 Irajuba 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
BA 291430 Iramaia 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291440 Iraquara 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
-
-
BA 291450 Irará 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291460 Irecê 37 R$ 5.224,40 R$ 99.263,60
BA 291465 Itabela 13 R$ 1.835,60 R$ 34.876,40
BA 291470 Itaberaba 33 R$ 4.659,60 R$ 88.532,40
BA 291480 Itabuna 118 R$ 16.661,60 R$ 316.570,40
BA 291490 Itacaré 7 R$ 988,40 R$ 18.779,60
BA 291500 Itaeté 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291510 Itagi 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291520 Itagibá 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291530 Itagimirim 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291535 Itaguaçu da Bahia 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
BA 291540 Itaju do Colônia 1 R$ 141,20 R$ 2.682,80
BA 291550 Itajuípe 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
BA 291560 Itamaraju 26 R$ 3.671,20 R$ 69.752,80
BA 291580 Itambé 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
BA 291590 Itanagra 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291600 Itanhém 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 291610 Itaparica 11 R$ 1.553,20 R$ 29.510,80
BA 291630 Itapebi 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291640 Itapetinga 37 R$ 5.224,40 R$ 99.263,60
BA 291650 Itapicuru 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291660 Itapitanga 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291680 Itarantim 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 291685 Itatim 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291690 Itiruçu 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291700 Itiúba 6 R$ 847,20 R$ 16.096,80
BA 291710 Itororó 9 R$ 1.270,80 R$ 24.145,20
BA 291720 Ituaçu 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291730 Ituberá 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
BA 291733 Iuiú 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291735 Jaborandi 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291740 Jacaraci 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291750 Jacobina 38 R$ 5.365,60 R$ 101.946,40
BA 291760 Jaguaquara 21 R$ 2.965,20 R$ 56.338,80
BA 291770 Jaguarari 10 R$ 1.412,00 R$ 26.828,00
BA 291780 Jaguaripe 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291790 Jandaíra 2 R$ 282,40 R$ 5.365,60
BA 291800 Jequié 97 R$ 13.696,40 R$ 260.231,60
BA 291830 Jitaúna 5 R$ 706,00 R$ 13.414,00
BA 291835 João Dourado 8 R$ 1.129,60 R$ 21.462,40
BA 291840 Juazeiro 100 R$ 14.120,00 R$ 268.280,00
BA 291845 Jucuruçu 4 R$ 564,80 R$ 10.731,20
BA 291855 Jussari 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
BA 291860 Jussiape 3 R$ 423,60 R$ 8.048,40
