Publicada Portaria 3.151 sobre a quantidade de ACS descredenciados por município.
UF | MUNICÍPIO | IBGE | DESCREDENCIAMENTO | CREDENCIADO ATUAL APÓS DESCREDENCIAMENTO |
RO | Ariquemes | 110002 | 6 | 116 |
RO | Costa Marques | 110008 | 10 | 32 |
RO | Ji-Paraná | 110012 | 50 | 189 |
RO | Pimenta Bueno | 110018 | 7 | 67 |
RO | Presidente Médici | 110025 | 9 | 44 |
RO | Vilhena | 110030 | 60 | 143 |
RO | São Miguel do Guaporé | 110032 | 25 | 42 |
RO | Buritis | 110045 | 12 | 55 |
RO | Cujubim | 110094 | 1 | 37 |
RO | Ministro Andreazza | 110120 | 1 | 24 |
RO | Monte Negro | 110140 | 1 | 48 |
RO | Nova União | 110143 | 3 | 20 |
AC | Feijó | 120030 | 4 | 57 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 120035 | 6 | 59 |
AC | Rodrigues Alves | 120042 | 9 | 46 |
AC | Sena Madureira | 120050 | 4 | 97 |
AC | Tarauacá | 120060 | 8 | 123 |
AC | Xapuri | 120070 | 9 | 48 |
AM | Benjamin Constant | 130060 | 10 | 89 |
AM | Boa Vista do Ramos | 130068 | 8 | 50 |
AM | Canutama | 130090 | 12 | 36 |
AM | Codajás | 130130 | 5 | 79 |
AM | Juruá | 130220 | 1 | 43 |
AM | Manacapuru | 130250 | 33 | 247 |
AM | Manaus | 130260 | 6 | 1458 |
AM | Parintins | 130340 | 22 | 302 |
AM | São Gabriel da Cachoeira | 130380 | 2 | 80 |
AM | São Sebastião do Uatumã | 130395 | 2 | 42 |
RR | Bonfim | 140015 | 4 | 37 |
RR | Cantá | 140017 | 15 | 50 |
RR | Caroebe | 140023 | 4 | 29 |
RR | Normandia | 140040 | 19 | 20 |
RR | Pacaraima | 140045 | 36 | 26 |
RR | Rorainópolis | 140047 | 37 | 57 |
RR | São João da Baliza | 140050 | 8 | 16 |
RR | São Luiz | 140060 | 2 | 22 |
PA | Afuá | 150030 | 1 | 130 |
PA | Almeirim | 150050 | 9 | 91 |
PA | Bagre | 150110 | 4 | 95 |
PA | Belterra | 150145 | 1 | 55 |
PA | Benevides | 150150 | 21 | 136 |
PA | Bom Jesus do Tocantins | 150157 | 6 | 45 |
PA | Bragança | 150170 | 53 | 322 |
PA | Breves | 150180 | 50 | 266 |
PA | Cachoeira do Arari | 150200 | 21 | 57 |
PA | Cametá | 150210 | 136 | 301 |
PA | Colares | 150260 | 2 | 37 |
PA | Curralinho | 150280 | 39 | 73 |
PA | Eldorado dos Carajás | 150295 | 26 | 77 |
PA | Floresta do Araguaia | 150304 | 2 | 58 |
PA | Goianésia do Pará | 150309 | 1 | 117 |
PA | Marituba | 150442 | 175 | 148 |
PA | Melgaço | 150450 | 2 | 92 |
PA | Moju | 150470 | 42 | 116 |
PA | Monte Alegre | 150480 | 30 | 151 |
PA | Nova Esperança do Piriá | 150495 | 5 | 63 |
PA | Oeiras do Pará | 150520 | 11 | 78 |
PA | Oriximiná | 150530 | 89 | 127 |
PA | Porto de Moz | 150590 | 12 | 120 |
PA | Quatipuru | 150611 | 3 | 39 |
PA | Santa Bárbara do Pará | 150635 | 17 | 53 |
PA | Santa Cruz do Arari | 150640 | 5 | 26 |
PA | Santa Maria do Pará | 150660 | 6 | 68 |
PA | Santana do Araguaia | 150670 | 66 | 162 |
PA | São Geraldo do Araguaia | 150745 | 5 | 69 |
PA | São Miguel do Guamá | 150760 | 12 | 147 |
PA | São Sebastião da Boa Vista | 150770 | 1 | 84 |
PA | Terra Alta | 150796 | 1 | 36 |
PA | Tomé-Açu | 150800 | 2 | 183 |
PA | Trairão | 150805 | 1 | 53 |
PA | Vitória do Xingu | 150835 | 2 | 43 |
AP | Amapá | 160010 | 2 | 23 |
AP | Pedra Branca do Amapari | 160015 | 2 | 42 |
AP | Itaubal | 160025 | 1 | 17 |
AP | Mazagão | 160040 | 12 | 27 |
AP | Oiapoque | 160050 | 29 | 34 |
AP | Porto Grande | 160053 | 17 | 49 |
AP | Pracuúba | 160055 | 8 | 8 |
AP | Tartarugalzinho | 160070 | 2 | 53 |
TO | Araguanã | 170215 | 1 | 16 |
TO | Barrolândia | 170310 | 2 | 13 |
TO | Colinas do Tocantins | 170550 | 13 | 79 |
TO | Combinado | 170555 | 1 | 12 |
TO | Cristalândia | 170610 | 1 | 19 |
TO | Gurupi | 170950 | 5 | 218 |
TO | Marianópolis do Tocantins | 171250 | 1 | 15 |
TO | Mateiros | 171270 | 1 | 7 |
TO | Monte do Carmo | 171360 | 4 | 21 |
TO | Pedro Afonso | 171650 | 2 | 34 |
TO | Pequizeiro | 171665 | 2 | 15 |
TO | Porto Alegre do Tocantins | 171800 | 1 | 8 |
TO | Riachinho | 171855 | 2 | 13 |
TO | São Miguel do Tocantins | 172020 | 4 | 36 |
TO | Sucupira | 172085 | 1 | 5 |
TO | Tupirama | 172125 | 1 | 5 |
MA | Afonso Cunha | 210010 | 2 | 18 |
MA | Aldeias Altas | 210030 | 8 | 72 |
MA | Araguanã | 210087 | 2 | 48 |
MA | Araioses | 210090 | 6 | 143 |
MA | Arari | 210100 | 6 | 81 |
MA | Bacabal | 210120 | 12 | 276 |
MA | Bacabeira | 210125 | 19 | 39 |
MA | Bacuri | 210130 | 7 | 49 |
MA | Brejo | 210210 | 21 | 96 |
MA | Buriti Bravo | 210230 | 4 | 63 |
MA | Cajapió | 210240 | 4 | 32 |
MA | Carutapera | 210290 | 4 | 63 |
MA | Caxias | 210300 | 33 | 424 |
MA | Centro do Guilherme | 210315 | 1 | 40 |
MA | Centro Novo do Maranhão | 210317 | 1 | 70 |
MA | Chapadinha | 210320 | 28 | 198 |
MA | Estreito | 210405 | 17 | 104 |
MA | Humberto de Campos | 210500 | 1 | 91 |
MA | Igarapé do Meio | 210515 | 3 | 39 |
MA | Itapecuru Mirim | 210540 | 3 | 203 |
MA | Jatobá | 210545 | 4 | 27 |
MA | Lago Verde | 210590 | 7 | 46 |
MA | Magalhães de Almeida | 210630 | 6 | 55 |
MA | Marajá do Sena | 210635 | 2 | 25 |
MA | Matões | 210660 | 11 | 95 |
MA | Matões do Norte | 210663 | 12 | 44 |
MA | Miranda do Norte | 210675 | 3 | 76 |
MA | Olho d'Água das Cunhãs | 210740 | 1 | 58 |
MA | Olinda Nova do Maranhão | 210745 | 8 | 38 |
MA | Paço do Lumiar | 210750 | 111 | 202 |
MA | Paraibano | 210770 | 2 | 57 |
MA | Paulino Neves | 210805 | 4 | 49 |
MA | Pinheiro | 210860 | 35 | 209 |
MA | Presidente Sarney | 210927 | 8 | 55 |
MA | Primeira Cruz | 210940 | 6 | 44 |
MA | Santa Inês | 210990 | 17 | 213 |
MA | Santa Rita | 211020 | 2 | 117 |
MA | Santana do Maranhão | 211023 | 9 | 38 |
MA | São Bento | 211050 | 14 | 120 |
MA | São Bernardo | 211060 | 13 | 76 |
MA | São João do Soter | 211107 | 7 | 52 |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | 211160 | 1 | 53 |
MA | São Raimundo do Doca Bezerra | 211163 | 1 | 15 |
MA | São Vicente Ferrer | 211170 | 4 | 70 |
MA | Trizidela do Vale | 211223 | 1 | 58 |
MA | Tuntum | 211230 | 10 | 119 |
MA | Tutóia | 211250 | 61 | 130 |
MA | Urbano Santos | 211260 | 13 | 82 |
MA | Vargem Grande | 211270 | 16 | 157 |
MA | Viana | 211280 | 1 | 157 |
MA | Vila Nova dos Martírios | 211285 | 14 | 27 |
PI | Água Branca | 220020 | 3 | 41 |
PI | Alvorada do Gurguéia | 220045 | 1 | 13 |
PI | Baixa Grande do Ribeiro | 220115 | 1 | 28 |
PI | Barras | 220120 | 1 | 113 |
PI | Bertolínia | 220170 | 1 | 13 |
PI | Buriti dos Lopes | 220200 | 1 | 49 |
PI | Castelo do Piauí | 220260 | 1 | 48 |
PI | Esperantina | 220370 | 1 | 99 |
PI | Floriano | 220390 | 25 | 125 |
PI | Hugo Napoleão | 220460 | 1 | 9 |
PI | Jardim do Mulato | 220525 | 1 | 10 |
PI | Lagoa de São Francisco | 220557 | 1 | 16 |
PI | Miguel Alves | 220620 | 1 | 84 |
PI | Palmeira do Piauí | 220740 | 2 | 11 |
PI | Picos | 220800 | 18 | 179 |
PI | Pimenteiras | 220810 | 1 | 29 |
PI | Piracuruca | 220830 | 1 | 71 |
PI | Redenção do Gurguéia | 220870 | 1 | 21 |
PI | Ribeiro Gonçalves | 220890 | 1 | 18 |
PI | Santa Cruz do Piauí | 220910 | 1 | 15 |
PI | Santo Antônio de Lisboa | 220940 | 1 | 15 |
PI | São João da Varjota | 220995 | 2 | 10 |
PI | São Pedro do Piauí | 221050 | 1 | 35 |
PI | Simões | 221070 | 2 | 35 |
PI | Uruçuí | 221120 | 5 | 49 |
CE | Acaraú | 230020 | 13 | 146 |
CE | Aiuaba | 230040 | 5 | 39 |
CE | Amontada | 230075 | 11 | 99 |
CE | Antonina do Norte | 230080 | 1 | 18 |
CE | Aracoiaba | 230120 | 4 | 61 |
CE | Arneiroz | 230150 | 1 | 19 |
CE | Banabuiú | 230185 | 1 | 45 |
CE | Baturité | 230210 | 1 | 89 |
CE | Beberibe | 230220 | 28 | 108 |
CE | Boa Viagem | 230240 | 28 | 109 |
CE | Brejo Santo | 230250 | 4 | 121 |
CE | Camocim | 230260 | 1 | 144 |
CE | Caridade | 230300 | 15 | 39 |
CE | Chorozinho | 230395 | 20 | 31 |
CE | Crateús | 230410 | 67 | 121 |
CE | Croatá | 230423 | 1 | 45 |
CE | Fortim | 230445 | 17 | 25 |
CE | Ibaretama | 230526 | 5 | 28 |
CE | Ibiapina | 230530 | 4 | 59 |
CE | Icapuí | 230535 | 2 | 48 |
CE | Icó | 230540 | 24 | 140 |
CE | Iguatu | 230550 | 12 | 247 |
CE | Itapipoca | 230640 | 67 | 262 |
CE | Itarema | 230655 | 8 | 97 |
CE | Jaguaribe | 230690 | 2 | 84 |
CE | Jardim | 230710 | 2 | 66 |
CE | Lavras da Mangabeira | 230750 | 3 | 76 |
CE | Maranguape | 230770 | 29 | 185 |
CE | Marco | 230780 | 4 | 66 |
CE | Martinópole | 230790 | 1 | 28 |
CE | Miraíma | 230837 | 1 | 34 |
CE | Pacajus | 230960 | 56 | 71 |
CE | Pacatuba | 230970 | 14 | 147 |
CE | Paracuru | 231020 | 8 | 81 |
CE | Paraipaba | 231025 | 19 | 55 |
CE | Pentecoste | 231070 | 4 | 89 |
CE | Piquet Carneiro | 231090 | 3 | 40 |
CE | Potengi | 231120 | 1 | 27 |
CE | Quiterianópolis | 231126 | 1 | 52 |
CE | Quixadá | 231130 | 20 | 181 |
CE | Quixeré | 231150 | 2 | 54 |
CE | Salitre | 231195 | 3 | 39 |
CE | Sobral | 231290 | 35 | 405 |
CE | Tabuleiro do Norte | 231310 | 4 | 76 |
CE | Tianguá | 231340 | 38 | 140 |
CE | Trairi | 231350 | 14 | 128 |
CE | Tururu | 231355 | 2 | 39 |
CE | Ubajara | 231360 | 25 | 58 |
CE | Umirim | 231375 | 19 | 31 |
CE | Uruburetama | 231380 | 3 | 53 |
RN | Alto do Rodrigues | 240070 | 11 | 26 |
RN | Angicos | 240080 | 3 | 26 |
RN | Antônio Martins | 240090 | 1 | 17 |
RN | Apodi | 240100 | 1 | 89 |
RN | Arês | 240120 | 6 | 30 |
RN | Baía Formosa | 240140 | 1 | 22 |
RN | Baraúna | 240145 | 9 | 62 |
RN | Bom Jesus | 240170 | 2 | 23 |
RN | Caicó | 240200 | 19 | 153 |
RN | Caraúbas | 240230 | 5 | 46 |
RN | Encanto | 240330 | 1 | 13 |
RN | Fernando Pedroza | 240375 | 1 | 7 |
RN | Goianinha | 240420 | 8 | 60 |
RN | Guamaré | 240450 | 4 | 37 |
RN | Ielmo Marinho | 240460 | 5 | 30 |
RN | Jaçanã | 240500 | 3 | 20 |
RN | Jardim de Piranhas | 240560 | 3 | 35 |
RN | Lagoa de Pedras | 240630 | 1 | 18 |
RN | Lagoa Nova | 240650 | 1 | 34 |
RN | Luís Gomes | 240700 | 8 | 17 |
RN | Monte Alegre | 240780 | 5 | 52 |
RN | Natal | 240810 | 7 | 723 |
RN | Nova Cruz | 240830 | 5 | 89 |
RN | Paraná | 240860 | 1 | 10 |
RN | Parelhas | 240890 | 6 | 48 |
RN | Rio do Fogo | 240895 | 3 | 24 |
RN | Passa e Fica | 240910 | 2 | 32 |
RN | Santa Maria | 240933 | 1 | 13 |
RN | Pau dos Ferros | 240940 | 3 | 74 |
RN | Poço Branco | 241010 | 6 | 33 |
RN | Riachuelo | 241090 | 1 | 20 |
RN | Santo Antônio | 241150 | 1 | 60 |
RN | São João do Sabugi | 241210 | 1 | 15 |
RN | São José do Campestre | 241230 | 1 | 31 |
RN | São José do Seridó | 241240 | 2 | 10 |
RN | São Miguel | 241250 | 18 | 41 |
RN | São Miguel do Gostoso | 241255 | 1 | 25 |
RN | Senador Elói de Souza | 241310 | 2 | 13 |
RN | Serra do Mel | 241335 | 2 | 29 |
RN | Serrinha dos Pintos | 241355 | 1 | 11 |
RN | Tenente Ananias | 241410 | 3 | 24 |
RN | Tenente Laurentino Cruz | 241415 | 2 | 13 |
PB | Água Branca | 250010 | 1 | 25 |
PB | Alagoinha | 250050 | 1 | 36 |
PB | Baía da Traição | 250140 | 1 | 22 |
PB | Bernardino Batista | 250205 | 1 | 8 |
PB | Boa Vista | 250215 | 1 | 17 |
PB | Cabedelo | 250320 | 4 | 123 |
PB | Catolé do Rocha | 250430 | 9 | 67 |
PB | Caturité | 250435 | 1 | 11 |
PB | Cruz do Espírito Santo | 250490 | 2 | 38 |
PB | Damião | 250535 | 1 | 13 |
PB | Esperança | 250600 | 5 | 78 |
PB | Imaculada | 250670 | 1 | 29 |
PB | Itapororoca | 250710 | 4 | 43 |
PB | Lagoa Seca | 250830 | 4 | 65 |
PB | Lucena | 250860 | 6 | 27 |
PB | Mulungu | 250980 | 1 | 24 |
PB | Nova Palmeira | 251030 | 3 | 10 |
PB | Passagem | 251070 | 1 | 5 |
PB | Patos | 251080 | 30 | 242 |
PB | Pedras de Fogo | 251120 | 1 | 71 |
PB | Princesa Isabel | 251230 | 3 | 56 |
PB | Puxinanã | 251240 | 1 | 34 |
PB | Queimadas | 251250 | 5 | 105 |
PB | São José de Piranhas | 251450 | 2 | 47 |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 251520 | 2 | 7 |
PB | Serra Branca | 251550 | 2 | 33 |
PB | Tavares | 251660 | 4 | 33 |
PE | Afogados da Ingazeira | 260010 | 2 | 88 |
PE | Agrestina | 260030 | 3 | 59 |
PE | Água Preta | 260040 | 17 | 75 |
PE | Águas Belas | 260050 | 2 | 108 |
PE | Amaraji | 260090 | 2 | 55 |
PE | Barra de Guabiraba | 260130 | 4 | 33 |
PE | Belém de Maria | 260150 | 1 | 29 |
PE | Belém de São Francisco | 260160 | 3 | 49 |
PE | Bodocó | 260200 | 6 | 91 |
PE | Brejo da Madre de Deus | 260260 | 32 | 97 |
PE | Cabrobó | 260300 | 21 | 66 |
PE | Carnaíba | 260390 | 2 | 47 |
PE | Catende | 260420 | 16 | 71 |
PE | Chã Grande | 260450 | 3 | 52 |
PE | Cupira | 260500 | 7 | 54 |
PE | Custódia | 260510 | 8 | 71 |
PE | Floresta | 260570 | 13 | 66 |
PE | Garanhuns | 260600 | 27 | 322 |
PE | Goiana | 260620 | 30 | 171 |
PE | Ibimirim | 260660 | 6 | 64 |
PE | Ipojuca | 260720 | 90 | 156 |
PE | Itacuruba | 260740 | 1 | 12 |
PE | Jurema | 260840 | 1 | 38 |
PE | Lagoa do Ouro | 260860 | 2 | 31 |
PE | Lagoa dos Gatos | 260870 | 8 | 33 |
PE | Lajedo | 260880 | 9 | 71 |
PE | Machados | 260910 | 12 | 29 |
PE | Manari | 260915 | 2 | 52 |
PE | Mirandiba | 260930 | 3 | 36 |
PE | Nazaré da Mata | 260950 | 7 | 75 |
PE | Panelas | 261020 | 14 | 52 |
PE | Parnamirim | 261040 | 2 | 53 |
PE | Paulista | 261070 | 36 | 587 |
PE | Petrolândia | 261100 | 29 | 64 |
PE | Primavera | 261140 | 10 | 24 |
PE | Recife | 261160 | 1998 | 2002 |
PE | Riacho das Almas | 261170 | 13 | 36 |
PE | Salgadinho | 261210 | 1 | 27 |
PE | Sanharó | 261240 | 12 | 28 |
PE | Santa Maria do Cambucá | 261270 | 2 | 34 |
PE | São Caitano | 261310 | 21 | 55 |
PE | São José da Coroa Grande | 261340 | 7 | 38 |
PE | São Lourenço da Mata | 261370 | 59 | 133 |
PE | Sertânia | 261410 | 2 | 88 |
PE | Surubim | 261450 | 7 | 150 |
PE | Tabira | 261460 | 1 | 71 |
PE | Tacaratu | 261480 | 10 | 48 |
PE | Taquaritinga do Norte | 261500 | 21 | 53 |
PE | Toritama | 261540 | 2 | 68 |
PE | Tuparetama | 261590 | 1 | 20 |
PE | Vicência | 261630 | 4 | 78 |
AL | Batalha | 270070 | 6 | 40 |
AL | Coruripe | 270230 | 1 | 134 |
AL | Craíbas | 270235 | 1 | 60 |
AL | Delmiro Gouveia | 270240 | 2 | 129 |
AL | Feira Grande | 270260 | 7 | 48 |
AL | Girau do Ponciano | 270290 | 11 | 93 |
AL | Marechal Deodoro | 270470 | 7 | 119 |
AL | Mata Grande | 270500 | 1 | 62 |
AL | Messias | 270520 | 5 | 41 |
AL | Olho d'Água das Flores | 270570 | 2 | 52 |
AL | Olho d'Água do Casado | 270580 | 2 | 22 |
AL | Ouro Branco | 270610 | 2 | 27 |
AL | Palmeira dos Índios | 270630 | 20 | 164 |
AL | Paripueira | 270644 | 10 | 24 |
AL | Rio Largo | 270770 | 32 | 157 |
AL | Santana do Ipanema | 270800 | 10 | 110 |
AL | Taquarana | 270910 | 2 | 48 |
SE | Aracaju | 280030 | 33 | 742 |
SE | Carira | 280140 | 4 | 49 |
SE | Cumbe | 280190 | 1 | 9 |
SE | Divina Pastora | 280200 | 2 | 11 |
SE | Itabaianinha | 280300 | 1 | 97 |
SE | Itaporanga d'Ajuda | 280320 | 10 | 78 |
SE | Japaratuba | 280330 | 2 | 46 |
SE | Laranjeiras | 280360 | 24 | 52 |
SE | Moita Bonita | 280410 | 2 | 26 |
SE | Nossa Senhora Aparecida | 280445 | 1 | 21 |
SE | Pacatuba | 280490 | 2 | 34 |
SE | Pinhão | 280520 | 1 | 15 |
SE | Riachuelo | 280590 | 3 | 23 |
BA | Anguera | 290150 | 4 | 24 |
BA | Brumado | 290460 | 13 | 151 |
BA | Buerarema | 290470 | 1 | 45 |
BA | Caetanos | 290515 | 1 | 36 |
BA | Camacan | 290560 | 8 | 67 |
BA | Canarana | 290620 | 8 | 57 |
BA | Candiba | 290660 | 1 | 32 |
BA | Cocos | 290810 | 5 | 42 |
BA | Conceição do Coité | 290840 | 43 | 121 |
BA | Conceição do Jacuípe | 290850 | 8 | 61 |
BA | Cruz das Almas | 290980 | 13 | 143 |
BA | Esplanada | 291060 | 10 | 85 |
BA | Firmino Alves | 291090 | 1 | 13 |
BA | Formosa do Rio Preto | 291110 | 18 | 47 |
BA | Gandu | 291120 | 6 | 75 |
BA | Ibicoara | 291220 | 1 | 49 |
BA | Ibipeba | 291240 | 1 | 43 |
BA | Ibitiara | 291300 | 9 | 32 |
BA | Iguaí | 291350 | 8 | 60 |
BA | Inhambupe | 291370 | 23 | 79 |
BA | Ipiaú | 291390 | 21 | 94 |
BA | Ipirá | 291400 | 9 | 139 |
BA | Ipupiara | 291410 | 2 | 23 |
BA | Irecê | 291460 | 20 | 146 |
BA | Itacaré | 291490 | 35 | 25 |
BA | Itanagra | 291590 | 1 | 15 |
BA | Itaparica | 291610 | 8 | 39 |
BA | Itapetinga | 291640 | 64 | 124 |
BA | Itaquara | 291670 | 2 | 19 |
BA | Jacobina | 291750 | 1 | 201 |
BA | Jequié | 291800 | 11 | 332 |
BA | Lapão | 291915 | 23 | 45 |
BA | Lençóis | 291930 | 2 | 27 |
BA | Licínio de Almeida | 291940 | 2 | 29 |
BA | Luís Eduardo Magalhães | 291955 | 90 | 94 |
BA | Macarani | 291970 | 4 | 44 |
BA | Mansidão | 292045 | 5 | 30 |
BA | Maraú | 292070 | 6 | 46 |
BA | Mascote | 292090 | 7 | 27 |
BA | Nazaré | 292250 | 20 | 52 |
BA | Nilo Peçanha | 292260 | 6 | 27 |
BA | Nordestina | 292265 | 3 | 30 |
BA | Nova Canaã | 292270 | 11 | 30 |
BA | Nova Soure | 292290 | 15 | 47 |
BA | Novo Triunfo | 292305 | 4 | 35 |
BA | Paratinga | 292370 | 1 | 67 |
BA | Pilão Arcado | 292440 | 9 | 79 |
BA | Planalto | 292500 | 3 | 57 |
BA | Poções | 292510 | 17 | 93 |
BA | Presidente Dutra | 292560 | 4 | 34 |
BA | Presidente Tancredo Neves | 292575 | 9 | 62 |
BA | Quijingue | 292590 | 9 | 60 |
BA | Rio do Antônio | 292680 | 1 | 36 |
BA | Salvador | 292740 | 51 | 1398 |
BA | Santa Rita de Cássia | 292840 | 2 | 67 |
BA | Santo Estêvão | 292880 | 2 | 126 |
BA | Sento Sé | 293020 | 3 | 100 |
BA | Serrinha | 293050 | 2 | 186 |
BA | Souto Soares | 293080 | 1 | 42 |
BA | Teixeira de Freitas | 293135 | 23 | 267 |
BA | Teofilândia | 293150 | 11 | 45 |
BA | Uruçuca | 293270 | 8 | 43 |
BA | Várzea do Poço | 293310 | 7 | 16 |
BA | Varzedo | 293317 | 2 | 20 |
BA | Wenceslau Guimarães | 293350 | 4 | 48 |
BA | Xique-Xique | 293360 | 8 | 107 |
MG | Além Paraíba | 310150 | 30 | 41 |
MG | Alfenas | 310160 | 2 | 116 |
MG | Almenara | 310170 | 7 | 98 |
MG | Andradas | 310260 | 8 | 34 |
MG | Araçuaí | 310340 | 2 | 87 |
MG | Araguari | 310350 | 59 | 139 |
MG | Areado | 310430 | 1 | 31 |
MG | Bandeira do Sul | 310530 | 1 | 9 |
MG | Barroso | 310590 | 11 | 41 |
MG | Belo Oriente | 310630 | 12 | 56 |
MG | Bocaina de Minas | 310720 | 1 | 12 |
MG | Bom Despacho | 310740 | 2 | 86 |
MG | Bonito de Minas | 310825 | 2 | 26 |
MG | Borda da Mata | 310830 | 5 | 33 |
MG | Brasópolis | 310890 | 6 | 28 |
MG | Brumadinho | 310900 | 9 | 94 |
MG | Buenópolis | 310920 | 1 | 25 |
MG | Cabo Verde | 310950 | 4 | 16 |
MG | Caldas | 311030 | 7 | 30 |
MG | Camanducaia | 311050 | 16 | 34 |
MG | Campo do Meio | 311130 | 5 | 22 |
MG | Campos Gerais | 311160 | 2 | 44 |
MG | Canápolis | 311180 | 2 | 29 |
MG | Capetinga | 311240 | 2 | 14 |
MG | Carangola | 311330 | 2 | 81 |
MG | Caratinga | 311340 | 40 | 128 |
MG | Carmo do Cajuru | 311420 | 7 | 48 |
MG | Carmo do Paranaíba | 311430 | 1 | 65 |
MG | Carmo do Rio Claro | 311440 | 3 | 38 |
MG | Cascalho Rico | 311500 | 3 | 5 |
MG | Cássia | 311510 | 1 | 24 |
MG | Conceição da Barra de Minas | 311520 | 2 | 8 |
MG | Central de Minas | 311570 | 1 | 17 |
MG | Conceição da Aparecida | 311710 | 1 | 21 |
MG | Conceição dos Ouros | 311780 | 9 | 21 |
MG | Congonhal | 311790 | 4 | 27 |
MG | Congonhas | 311800 | 7 | 86 |
MG | Coromandel | 311930 | 11 | 42 |
MG | Coronel Xavier Chaves | 311970 | 1 | 8 |
MG | Crisólita | 312015 | 1 | 16 |
MG | Curvelo | 312090 | 23 | 116 |
MG | Delfinópolis | 312120 | 1 | 15 |
MG | Delta | 312125 | 6 | 21 |
MG | Diamantina | 312160 | 7 | 101 |
MG | Divino | 312200 | 3 | 43 |
MG | Divinolândia de Minas | 312220 | 1 | 18 |
MG | Divinópolis | 312230 | 186 | 229 |
MG | Dom Silvério | 312270 | 1 | 10 |
MG | Elói Mendes | 312360 | 13 | 45 |
MG | Extrema | 312510 | 1 | 93 |
MG | Felixlândia | 312570 | 2 | 37 |
MG | Fernandes Tourinho | 312580 | 2 | 7 |
MG | Formiga | 312610 | 44 | 119 |
MG | Formoso | 312620 | 4 | 21 |
MG | Frutal | 312710 | 4 | 75 |
MG | Glaucilândia | 312735 | 1 | 7 |
MG | Goiabeira | 312737 | 1 | 8 |
MG | Guaraciaba | 312820 | 1 | 25 |
MG | Heliodora | 312920 | 1 | 14 |
MG | Ibiá | 312950 | 10 | 41 |
MG | Ibiraci | 312970 | 10 | 15 |
MG | Indianópolis | 313070 | 1 | 16 |
MG | Ingaí | 313080 | 1 | 6 |
MG | Ipaba | 313115 | 1 | 46 |
MG | Ipanema | 313120 | 4 | 46 |
MG | Ipatinga | 313130 | 17 | 365 |
MG | Itabirinha | 313180 | 2 | 27 |
MG | Itajubá | 313240 | 11 | 147 |
MG | Itapeva | 313360 | 2 | 23 |
MG | Itinga | 313400 | 2 | 36 |
MG | Ituiutaba | 313420 | 103 | 96 |
MG | Jacinto | 313470 | 2 | 29 |
MG | Jaíba | 313505 | 6 | 94 |
MG | Jequitinhonha | 313580 | 12 | 50 |
MG | João Monlevade | 313620 | 31 | 55 |
MG | João Pinheiro | 313630 | 5 | 109 |
MG | Juatuba | 313665 | 14 | 53 |
MG | Juruaia | 313690 | 1 | 25 |
MG | Ladainha | 313700 | 1 | 45 |
MG | Lagoa Formosa | 313750 | 2 | 43 |
MG | Lagoa Santa | 313760 | 17 | 137 |
MG | Leopoldina | 313840 | 21 | 74 |
MG | Mariana | 314000 | 70 | 85 |
MG | Maripá de Minas | 314020 | 1 | 7 |
MG | Matias Cardoso | 314085 | 6 | 19 |
MG | Matutina | 314120 | 1 | 8 |
MG | Minduri | 314190 | 1 | 9 |
MG | Miradouro | 314210 | 1 | 26 |
MG | Miraí | 314220 | 1 | 26 |
MG | Monte Belo | 314300 | 9 | 24 |
MG | Monte Sião | 314340 | 21 | 38 |
MG | Nova Era | 314470 | 4 | 30 |
MG | Nova Ponte | 314500 | 1 | 39 |
MG | Nova Serrana | 314520 | 42 | 139 |
MG | Oliveira | 314560 | 18 | 83 |
MG | Ouro Branco | 314590 | 20 | 70 |
MG | Paracatu | 314700 | 30 | 85 |
MG | Paraguaçu | 314720 | 14 | 35 |
MG | Paraopeba | 314740 | 18 | 26 |
MG | Passos | 314790 | 28 | 140 |
MG | Pedrinópolis | 314920 | 2 | 7 |
MG | Perdizes | 314980 | 6 | 31 |
MG | Pescador | 315000 | 1 | 10 |
MG | Pirajuba | 315070 | 1 | 15 |
MG | Piranguçu | 315090 | 6 | 8 |
MG | Piranguinho | 315100 | 2 | 20 |
MG | Pitangui | 315140 | 2 | 40 |
MG | Piumhi | 315150 | 6 | 82 |
MG | Planura | 315160 | 1 | 22 |
MG | Poços de Caldas | 315180 | 12 | 182 |
MG | Ponte Nova | 315210 | 24 | 85 |
MG | Porto Firme | 315230 | 3 | 21 |
MG | Prata | 315280 | 1 | 60 |
MG | Recreio | 315410 | 7 | 19 |
MG | Resplendor | 315430 | 3 | 40 |
MG | Rio Paranaíba | 315550 | 2 | 29 |
MG | Rio Pardo de Minas | 315560 | 1 | 77 |
MG | Rio Piracicaba | 315570 | 2 | 34 |
MG | Rio Preto | 315590 | 1 | 13 |
MG | Rochedo de Minas | 315620 | 1 | 5 |
MG | Sabará | 315670 | 113 | 101 |
MG | Sacramento | 315690 | 2 | 64 |
MG | Santa Bárbara do Leste | 315725 | 3 | 18 |
MG | Santa Cruz de Minas | 315733 | 3 | 12 |
MG | Santa Juliana | 315770 | 15 | 21 |
MG | Santa Luzia | 315780 | 309 | 245 |
MG | Santa Maria de Itabira | 315800 | 2 | 25 |
