ACE em 2024: Portaria 3.061, da AFC aos Estados, DF, e municípios para pagamento do Piso
ANEXO I
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AC | 120005 | Assis Brasil | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AC | 120010 | Brasiléia | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AC | 120013 | Bujari | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | R$ 231.285,60 | R$ 4.394.426,40 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AC | 120032 | Jordão | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | R$ 53.232,40 | R$ 1.011.415,60 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AC | 120039 | Porto Walter | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AC | 120040 | Rio Branco | R$ 290.024,80 | R$ 5.510.471,20 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | R$ 42.218,80 | R$ 802.157,20 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AC | 120060 | Tarauacá | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AC | 120070 | Xapuri | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
Total | 714.048,40 | 13.566.919,60 |
ANEXO II
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AL | 270010 | Água Branca | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270020 | Anadia | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | R$ 222.107,60 | R$ 4.220.044,40 |
AL | 270040 | Atalaia | R$ 20.191,60 | R$ 383.640,40 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270070 | Batalha | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270080 | Belém | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AL | 270090 | Belo Monte | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270100 | Boca da Mata | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AL | 270110 | Branquinha | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270130 | Cajueiro | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AL | 270135 | Campestre | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270140 | Campo Alegre | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AL | 270150 | Campo Grande | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270160 | Canapi | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270170 | Capela | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270180 | Carneiros | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270190 | Chã Preta | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270230 | Coruripe | R$ 40.383,20 | R$ 767.280,80 |
AL | 270235 | Craíbas | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | R$ 38.547,60 | R$ 732.404,40 |
AL | 270250 | Dois Riachos | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270260 | Feira Grande | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270280 | Flexeiras | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270300 | Ibateguara | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270310 | Igaci | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270320 | Igreja Nova | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270330 | Inhapi | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270350 | Jacuípe | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270360 | Japaratinga | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270370 | Jaramataia | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270390 | Jundiá | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AL | 270400 | Junqueiro | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270430 | Maceió | R$ 974.703,60 | R$ 18.519.368,40 |
AL | 270440 | Major Isidoro | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270450 | Maragogi | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AL | 270460 | Maravilha | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
AL | 270480 | Maribondo | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AL | 270500 | Mata Grande | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AL | 270520 | Messias | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270540 | Monteirópolis | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270550 | Murici | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AL | 270560 | Novo Lino | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270600 | Olivença | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270610 | Ouro Branco | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270620 | Palestina | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | R$ 62.410,40 | R$ 1.185.797,60 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270642 | Pariconha | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270644 | Paripueira | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270670 | Penedo | R$ 51.396,80 | R$ 976.539,20 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270690 | Pilar | R$ 38.547,60 | R$ 732.404,40 |
AL | 270700 | Pindoba | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AL | 270710 | Piranhas | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AL | 270760 | Quebrangulo | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270770 | Rio Largo | R$ 58.739,20 | R$ 1.116.044,80 |
AL | 270780 | Roteiro | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | R$ 31.205,20 | R$ 592.898,80 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270820 | São Brás | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270830 | São José da Laje | R$ 16.520,40 | R$ 313.887,60 |
AL | 270840 | São José da Tapera | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | R$ 20.191,60 | R$ 383.640,40 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270880 | São Sebastião | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AL | 270890 | Satuba | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | R$ 27.534,00 | R$ 523.146,00 |
AL | 270920 | Traipu | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AL | 270930 | União dos Palmares | R$ 49.561,20 | R$ 941.662,80 |
AL | 270940 | Viçosa | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
Total | 2.422.992,00 | 46.036.848,00 |
-
ANEXO III
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AM | 130002 | Alvarães | R$ 51.396,80 | R$ 976.539,20 |
AM | 130006 | Amaturá | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
AM | 130010 | Anori | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130014 | Apuí | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | R$ 38.547,60 | R$ 732.404,40 |
AM | 130040 | Barcelos | R$ 124.820,80 | R$ 2.371.595,20 |
AM | 130050 | Barreirinha | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130063 | Beruri | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130070 | Boca do Acre | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AM | 130080 | Borba | R$ 89.944,40 | R$ 1.708.943,60 |
AM | 130083 | Caapiranga | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130090 | Canutama | R$ 25.698,40 | R$ 488.269,60 |
AM | 130100 | Carauari | R$ 25.698,40 | R$ 488.269,60 |
AM | 130110 | Careiro | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
AM | 130120 | Coari | R$ 71.588,40 | R$ 1.360.179,60 |
AM | 130140 | Eirunepé | R$ 69.752,80 | R$ 1.325.303,20 |
AM | 130160 | Fonte Boa | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AM | 130165 | Guajará | R$ 58.739,20 | R$ 1.116.044,80 |
AM | 130170 | Humaitá | R$ 34.876,40 | R$ 662.651,60 |
AM | 130180 | Ipixuna | R$ 100.958,00 | R$ 1.918.202,00 |
AM | 130185 | Iranduba | R$ 67.917,20 | R$ 1.290.426,80 |
AM | 130190 | Itacoatiara | R$ 40.383,20 | R$ 767.280,80 |
AM | 130195 | Itamarati | R$ 20.191,60 | R$ 383.640,40 |
AM | 130200 | Itapiranga | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AM | 130210 | Japurá | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
AM | 130220 | Juruá | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
AM | 130230 | Jutaí | R$ 62.410,40 | R$ 1.185.797,60 |
AM | 130240 | Lábrea | R$ 126.656,40 | R$ 2.406.471,60 |
AM | 130255 | Manaquiri | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AM | 130260 | Manaus | R$ 471.749,20 | R$ 8.963.234,80 |
AM | 130270 | Manicoré | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
AM | 130280 | Maraã | R$ 29.369,60 | R$ 558.022,40 |
AM | 130290 | Maués | R$ 27.534,00 | R$ 523.146,00 |
AM | 130300 | Nhamundá | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AM | 130340 | Parintins | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | R$ 60.574,80 | R$ 1.150.921,20 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | R$ 49.561,20 | R$ 941.662,80 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | R$ 71.588,40 | R$ 1.360.179,60 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 122.985,20 | R$ 2.336.718,80 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | R$ 64.246,00 | R$ 1.220.674,00 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130406 | Tabatinga | R$ 64.246,00 | R$ 1.220.674,00 |
AM | 130410 | Tapauá | R$ 42.218,80 | R$ 802.157,20 |
AM | 130420 | Tefé | R$ 49.561,20 | R$ 941.662,80 |
AM | 130423 | Tonantins | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
AM | 130440 | Urucurituba | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
Total | 2.320.198,40 | 44.083.769,60 |
-
ANEXO IV
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
AP | 160005 | Serra do Navio | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | R$ 36.712,00 | R$ 697.528,00 |
AP | 160020 | Calçoene | R$ 20.191,60 | R$ 383.640,40 |
AP | 160021 | Cutias | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
AP | 160025 | Itaubal | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
AP | 160030 | Macapá | R$ 317.558,80 | R$ 6.033.617,20 |
AP | 160040 | Mazagão | R$ 27.534,00 | R$ 523.146,00 |
AP | 160050 | Oiapoque | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
AP | 160053 | Porto Grande | R$ 33.040,80 | R$ 627.775,20 |
AP | 160055 | Pracuúba | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
AP | 160060 | Santana | R$ 108.300,40 | R$ 2.057.707,60 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | R$ 27.534,00 | R$ 523.146,00 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
Total | 660.816,00 | 12.555.504,00 |
-
ANEXO V
UF | IBGE | Município | Incentivo (R$) | AFC (R$) |
BA | 290020 | Abaré | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290030 | Acajutiba | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
BA | 290035 | Adustina | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290040 | Água Fria | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290060 | Aiquara | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
BA | 290070 | Alagoinhas | R$ 154.190,40 | R$ 2.929.617,60 |
BA | 290080 | Alcobaça | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290090 | Almadina | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290100 | Amargosa | R$ 25.698,40 | R$ 488.269,60 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290115 | América Dourada | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290120 | Anagé | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290130 | Andaraí | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290135 | Andorinha | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290140 | Angical | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290150 | Anguera | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290160 | Antas | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290190 | Aporá | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290195 | Apuarema | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290200 | Aracatu | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290205 | Araças | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290210 | Araci | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
BA | 290220 | Aramari | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290230 | Aratuípe | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290260 | Baixa Grande | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290265 | Banzaê | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290270 | Barra | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
BA | 290320 | Barreiras | R$ 113.807,20 | R$ 2.162.336,80 |
BA | 290323 | Barro Alto | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290327 | Barrocas | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290330 | Barro Preto | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290340 | Belmonte | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290350 | Belo Campo | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290360 | Biritinga | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290370 | Boa Nova | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 45.890,00 | R$ 871.910,00 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290405 | Bonito | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290420 | Botuporã | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290430 | Brejões | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290440 | Brejolândia | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290460 | Brumado | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
BA | 290470 | Buerarema | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
BA | 290475 | Buritirama | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290490 | Cachoeira | R$ 16.520,40 | R$ 313.887,60 |
BA | 290510 | Caém | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290515 | Caetanos | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290520 | Caetité | R$ 27.534,00 | R$ 523.146,00 |
BA | 290530 | Cafarnaum | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290540 | Cairu | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290560 | Camacan | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290570 | Camaçari | R$ 290.024,80 | R$ 5.510.471,20 |
BA | 290580 | Camamu | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | R$ 29.369,60 | R$ 558.022,40 |
BA | 290610 | Canápolis | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290620 | Canarana | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290630 | Canavieiras | R$ 25.698,40 | R$ 488.269,60 |
BA | 290640 | Candeal | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290650 | Candeias | R$ 75.259,60 | R$ 1.429.932,40 |
BA | 290660 | Candiba | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290670 | Cândido Sales | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290680 | Cansanção | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290682 | Canudos | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290687 | Capim Grosso | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290689 | Caraíbas | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
BA | 290690 | Caravelas | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290710 | Carinhanha | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290720 | Casa Nova | R$ 40.383,20 | R$ 767.280,80 |
BA | 290730 | Castro Alves | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
BA | 290750 | Catu | R$ 51.396,80 | R$ 976.539,20 |
BA | 290760 | Central | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290770 | Chorrochó | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
BA | 290790 | Cipó | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290800 | Coaraci | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
BA | 290810 | Cocos | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 290830 | Conceição do Almeida | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 290860 | Conde | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290870 | Condeúba | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
BA | 290890 | Coração de Maria | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 290900 | Cordeiros | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290910 | Coribe | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290930 | Correntina | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
BA | 290950 | Cravolândia | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 290960 | Crisópolis | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 290970 | Cristópolis | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
BA | 290990 | Curaçá | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291000 | Dário Meira | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | R$ 69.752,80 | R$ 1.325.303,20 |
BA | 291010 | Dom Basílio | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291040 | Encruzilhada | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | R$ 25.698,40 | R$ 488.269,60 |
BA | 291060 | Esplanada | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | R$ 33.040,80 | R$ 627.775,20 |
BA | 291072 | Eunápolis | R$ 89.944,40 | R$ 1.708.943,60 |
BA | 291075 | Fátima | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291080 | Feira de Santana | R$ 614.926,00 | R$ 11.683.594,00 |
BA | 291085 | Filadélfia | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291090 | Firmino Alves | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291100 | Floresta Azul | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291120 | Gandu | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
BA | 291125 | Gavião | R$ 3.671,20 | R$ 69.752,80 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291140 | Glória | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291150 | Gongogi | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291165 | Guajeru | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291170 | Guanambi | R$ 53.232,40 | R$ 1.011.415,60 |
BA | 291180 | Guaratinga | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 291185 | Heliópolis | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291190 | Iaçu | R$ 16.520,40 | R$ 313.887,60 |
BA | 291200 | Ibiassucê | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291210 | Ibicaraí | R$ 18.356,00 | R$ 348.764,00 |
BA | 291220 | Ibicoara | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291230 | Ibicuí | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 291240 | Ibipeba | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 291280 | Ibirapuã | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291290 | Ibirataia | R$ 14.684,80 | R$ 279.011,20 |
BA | 291300 | Ibitiara | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291310 | Ibititá | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | R$ 22.027,20 | R$ 418.516,80 |
BA | 291330 | Ichu | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291340 | Igaporã | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291345 | Igrapiúna | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291350 | Iguaí | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291360 | Ilhéus | R$ 172.546,40 | R$ 3.278.381,60 |
BA | 291370 | Inhambupe | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291380 | Ipecaetá | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291390 | Ipiaú | R$ 38.547,60 | R$ 732.404,40 |
BA | 291400 | Ipirá | R$ 38.547,60 | R$ 732.404,40 |
BA | 291410 | Ipupiara | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291420 | Irajuba | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
BA | 291430 | Iramaia | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291440 | Iraquara | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291450 | Irará | R$ 11.013,60 | R$ 209.258,40 |
BA | 291460 | Irecê | R$ 67.917,20 | R$ 1.290.426,80 |
BA | 291465 | Itabela | R$ 23.862,80 | R$ 453.393,20 |
BA | 291470 | Itaberaba | R$ 60.574,80 | R$ 1.150.921,20 |
BA | 291480 | Itabuna | R$ 216.600,80 | R$ 4.115.415,20 |
BA | 291490 | Itacaré | R$ 12.849,20 | R$ 244.134,80 |
BA | 291500 | Itaeté | R$ 7.342,40 | R$ 139.505,60 |
BA | 291510 | Itagi | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291520 | Itagibá | R$ 9.178,00 | R$ 174.382,00 |
BA | 291530 | Itagimirim | R$ 5.506,80 | R$ 104.629,20 |
BA | 291535 | Itaguaçu da Bahia | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
BA | 291540 | Itaju do Colônia | R$ 1.835,60 | R$ 34.876,40 |
BA | 291550 | Itajuípe | R$ 16.520,40 | R$ 313.887,60 |
BA | 291560 | Itamaraju | R$ 47.725,60 | R$ 906.786,40 |
