Publicada Portaria da transferência dos recursos financeiros referentes aos ACS's.
UF | Município | IBGE | Novo Credenciamento | Credenciamento após novo credenciamento |
AC | Acrelândia | 120001 | 2 | 45 |
AC | Manoel Urbano | 120034 | 1 | 25 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 120035 | 2 | 61 |
AC | Xapuri | 120070 | 8 | 56 |
AL | Água Branca | 270010 | 1 | 51 |
AL | Arapiraca | 270030 | 31 | 534 |
AL | Barra de Santo Antônio | 270050 | 3 | 39 |
AL | Colônia Leopoldina | 270210 | 1 | 55 |
AL | Coruripe | 270230 | 12 | 135 |
AL | Joaquim Gomes | 270380 | 5 | 57 |
AL | Messias | 270520 | 3 | 41 |
AL | Passo de Camaragibe | 270650 | 1 | 38 |
AL | Porto Calvo | 270730 | 6 | 66 |
AL | Rio Largo | 270770 | 12 | 162 |
AL | São José da Laje | 270830 | 3 | 60 |
AL | São Miguel dos Campos | 270860 | 3 | 133 |
AM | Alvarães | 130002 | 4 | 49 |
AM | Anori | 130010 | 1 | 64 |
AM | Autazes | 130030 | 1 | 127 |
AM | Beruri | 130063 | 2 | 62 |
AM | Coari | 130120 | 12 | 234 |
AM | Eirunepé | 130140 | 2 | 99 |
AM | Guajará | 130165 | 4 | 49 |
AM | Humaitá | 130170 | 4 | 152 |
AM | Ipixuna | 130180 | 18 | 97 |
AM | Itacoatiara | 130190 | 2 | 255 |
AM | Manaus | 130260 | 200 | 1514 |
AM | São Paulo de Olivença | 130390 | 11 | 120 |
AP | Itaubal | 160025 | 1 | 18 |
AP | Porto Grande | 160053 | 17 | 66 |
AP | Tartarugalzinho | 160070 | 2 | 55 |
BA | Anguera | 290150 | 4 | 28 |
BA | Barreiras | 290320 | 7 | 267 |
BA | Canarana | 290620 | 8 | 65 |
BA | Cansanção | 290680 | 2 | 85 |
BA | Conceição do Jacuípe | 290850 | 8 | 69 |
BA | Governador Mangabeira | 291160 | 1 | 52 |
BA | Ibipeba | 291240 | 2 | 44 |
BA | Ibotirama | 291320 | 6 | 68 |
BA | Ipupiara | 291410 | 1 | 23 |
BA | Macarani | 291970 | 3 | 47 |
BA | Medeiros Neto | 292110 | 1 | 44 |
BA | Mucuri | 292200 | 7 | 89 |
BA | Mundo Novo | 292210 | 12 | 45 |
BA | Nova Canaã | 292270 | 7 | 37 |
BA | Planalto | 292500 | 2 | 59 |
BA | Porto Seguro | 292530 | 7 | 257 |
BA | Retirolândia | 292610 | 1 | 33 |
BA | Serrinha | 293050 | 5 | 186 |
BA | Teolândia | 293160 | 1 | 36 |
BA | Wagner | 293340 | 1 | 20 |
CE | Abaiara | 230010 | 1 | 28 |
CE | Acaraú | 230020 | 7 | 153 |
CE | Altaneira | 230060 | 2 | 19 |
CE | Amontada | 230075 | 1 | 99 |
CE | Aquiraz | 230100 | 2 | 114 |
CE | Baixio | 230180 | 1 | 16 |
CE | Cascavel | 230350 | 19 | 173 |
CE | Crato | 230420 | 1 | 183 |
CE | Eusébio | 230428 | 2 | 54 |
CE | Granjeiro | 230480 | 1 | 12 |
CE | Groaíras | 230490 | 1 | 26 |
CE | Ibaretama | 230526 | 3 | 31 |
CE | Ipaporanga | 230565 | 1 | 29 |
CE | Itapipoca | 230640 | 51 | 313 |
CE | Jaguaribe | 230690 | 2 | 86 |
CE | Jaguaruana | 230700 | 1 | 85 |
CE | Jati | 230720 | 2 | 20 |
CE | Martinópole | 230790 | 1 | 29 |
CE | Mombaça | 230850 | 1 | 110 |
CE | Monsenhor Tabosa | 230860 | 1 | 43 |
CE | Novo Oriente | 230940 | 2 | 72 |
CE | Ocara | 230945 | 7 | 58 |
CE | Pacujá | 230990 | 1 | 16 |
CE | Paracuru | 231020 | 8 | 89 |
CE | Pires Ferreira | 231095 | 1 | 28 |
CE | Salitre | 231195 | 3 | 42 |
CE | Tamboril | 231320 | 1 | 51 |
CE | Tejuçuoca | 231335 | 2 | 41 |
CE | Trairi | 231350 | 7 | 135 |
CE | Tururu | 231355 | 2 | 41 |
CE | Umirim | 231375 | 1 | 31 |
CE | Várzea Alegre | 231400 | 2 | 103 |
ES | Alegre | 320020 | 3 | 70 |
ES | Atilio Vivacqua | 320070 | 1 | 24 |
ES | Conceição do Castelo | 320170 | 1 | 30 |
ES | Fundão | 320220 | 10 | 37 |
GO | Água Fria de Goiás | 520017 | 1 | 15 |
GO | Amaralina | 520082 | 1 | 10 |
GO | Ceres | 520540 | 1 | 53 |
GO | Flores de Goiás | 520790 | 2 | 32 |
GO | Goianira | 520880 | 1 | 64 |
GO | Guapó | 520920 | 1 | 36 |
GO | Itaguari | 521056 | 1 | 12 |
GO | Joviânia | 521210 | 3 | 19 |
GO | Marzagão | 521290 | 1 | 6 |
GO | Morro Agudo de Goiás | 521385 | 1 | 6 |
GO | Orizona | 521530 | 2 | 39 |
GO | Ouvidor | 521550 | 3 | 17 |
GO | Perolândia | 521645 | 1 | 6 |
GO | Rialma | 521860 | 4 | 27 |
GO | Santa Bárbara de Goiás | 521910 | 2 | 14 |
GO | Santa Isabel | 521935 | 1 | 10 |
GO | São Luís de Montes Belos | 522010 | 1 | 68 |
GO | Senador Canedo | 522045 | 5 | 198 |
GO | Varjão | 522190 | 1 | 10 |
GO | Vila Propício | 522230 | 2 | 14 |
MA | Amarante do Maranhão | 210060 | 1 | 132 |
MA | Anapurus | 210080 | 2 | 41 |
MA | Bom Jesus das Selvas | 210203 | 4 | 88 |
MA | Buriti | 210220 | 4 | 94 |
MA | Cândido Mendes | 210260 | 1 | 59 |
MA | Centro Novo do Maranhão | 210317 | 1 | 71 |
MA | Dom Pedro | 210380 | 2 | 67 |
MA | Governador Edison Lobão | 210455 | 1 | 57 |
MA | Igarapé do Meio | 210515 | 4 | 42 |
MA | Igarapé Grande | 210520 | 1 | 33 |
MA | João Lisboa | 210550 | 3 | 65 |
MA | Lajeado Novo | 210598 | 4 | 23 |
MA | Nova Olinda do Maranhão | 210735 | 1 | 61 |
MA | Olho d'Água das Cunhãs | 210740 | 1 | 59 |
MA | Pastos Bons | 210800 | 1 | 56 |
MA | Paulino Neves | 210805 | 2 | 50 |
MA | Pedro do Rosário | 210825 | 2 | 84 |
MA | Raposa | 210945 | 5 | 88 |
MA | Riachão | 210950 | 2 | 61 |
MA | Ribamar Fiquene | 210955 | 3 | 24 |
MA | Santa Luzia do Paruá | 211003 | 2 | 76 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 211027 | 2 | 51 |
MA | Santo Antônio dos Lopes | 211030 | 1 | 46 |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | 211160 | 1 | 54 |
MA | Sucupira do Riachão | 211195 | 1 | 17 |
MA | Tuntum | 211230 | 4 | 118 |
MA | Turilândia | 211245 | 1 | 80 |
MG | Alpinópolis | 310190 | 5 | 36 |
MG | Alvinópolis | 310230 | 1 | 35 |
MG | Bela Vista de Minas | 310600 | 1 | 21 |
MG | Bom Sucesso | 310800 | 1 | 44 |
MG | Bonito de Minas | 310825 | 2 | 28 |
MG | Cachoeira de Minas | 310970 | 1 | 29 |
MG | Caeté | 311000 | 13 | 62 |
MG | Camanducaia | 311050 | 7 | 40 |
MG | Campestre | 311100 | 1 | 25 |
MG | Capitólio | 311280 | 3 | 15 |
MG | Carmo do Rio Claro | 311440 | 1 | 39 |
MG | Cipotânea | 311630 | 1 | 16 |
MG | Cláudio | 311660 | 6 | 56 |
MG | Conceição das Alagoas | 311730 | 1 | 52 |
MG | Contagem | 311860 | 18 | 537 |
MG | Curvelo | 312090 | 14 | 130 |
MG | Desterro de Entre Rios | 312140 | 3 | 18 |
MG | Divino | 312200 | 2 | 45 |
MG | Estiva | 312450 | 1 | 29 |
MG | Fervedouro | 312595 | 1 | 28 |
MG | Guimarânia | 312890 | 1 | 20 |
MG | Ibertioga | 312940 | 1 | 12 |
MG | Indianópolis | 313070 | 1 | 17 |
MG | Ipaba | 313115 | 4 | 47 |
MG | Itacambira | 313200 | 1 | 14 |
MG | Itapecerica | 313350 | 1 | 35 |
MG | Itapeva | 313360 | 1 | 24 |
MG | Ituiutaba | 313420 | 48 | 127 |
MG | Jacinto | 313470 | 2 | 30 |
MG | Jaguaraçu | 313500 | 1 | 8 |
MG | Januária | 313520 | 6 | 131 |
MG | José Raydan | 313655 | 2 | 13 |
MG | Juruaia | 313690 | 4 | 26 |
MG | Lagoa da Prata | 313720 | 5 | 70 |
MG | Lagoa Santa | 313760 | 7 | 106 |
MG | Lavras | 313820 | 17 | 110 |
MG | Manhuaçu | 313940 | 2 | 205 |
MG | Mateus Leme | 314070 | 2 | 67 |
MG | Miraí | 314220 | 1 | 26 |
MG | Montes Claros | 314330 | 46 | 898 |
MG | Muriaé | 314390 | 9 | 175 |
MG | Novo Cruzeiro | 314530 | 1 | 78 |
MG | Novo Oriente de Minas | 314535 | 1 | 27 |
MG | Ouro Fino | 314600 | 3 | 42 |
MG | Pains | 314650 | 2 | 15 |
MG | Pará de Minas | 314710 | 8 | 145 |
MG | Paraopeba | 314740 | 4 | 30 |
MG | Patos de Minas | 314800 | 12 | 244 |
MG | Pedra Bonita | 314875 | 1 | 18 |
MG | Piedade dos Gerais | 315040 | 1 | 13 |
MG | Ponto dos Volantes | 315217 | 1 | 31 |
MG | Pouso Alegre | 315250 | 8 | 201 |
MG | Rio Piracicaba | 315570 | 2 | 36 |
MG | Rodeiro | 315630 | 1 | 19 |
MG | Santa Bárbara do Leste | 315725 | 3 | 21 |
MG | Santa Cruz de Minas | 315733 | 3 | 15 |
MG | São Geraldo do Baixio | 316165 | 1 | 10 |
MG | São João Batista do Glória | 316220 | 1 | 17 |
MG | Sardoá | 316550 | 4 | 16 |
MG | Simão Pereira | 316750 | 1 | 7 |
MG | Tocos do Moji | 316905 | 1 | 10 |
MG | Três Pontas | 316940 | 3 | 31 |
MG | Tupaciguara | 316960 | 2 | 56 |
MG | Turmalina | 316970 | 4 | 49 |
MG | Ubá | 316990 | 10 | 100 |
MG | Varjão de Minas | 317075 | 2 | 18 |
MG | Verdelândia | 317103 | 2 | 24 |
MS | Aral Moreira | 500124 | 1 | 20 |
MS | Bandeirantes | 500150 | 3 | 14 |
MS | Bataguassu | 500190 | 5 | 49 |
MS | Douradina | 500350 | 1 | 8 |
MS | Guia Lopes da Laguna | 500410 | 1 | 16 |
MS | Iguatemi | 500430 | 2 | 32 |
MS | Santa Rita do Pardo | 500755 | 1 | 19 |
MS | São Gabriel do Oeste | 500769 | 1 | 59 |
MS | Tacuru | 500795 | 2 | 26 |
MS | Três Lagoas | 500830 | 3 | 220 |
MT | Alto Boa Vista | 510035 | 2 | 15 |
MT | Alto Paraguai | 510050 | 1 | 18 |
MT | Campo Verde | 510267 | 28 | 119 |
MT | Campos de Júlio | 510268 | 1 | 20 |
MT | Carlinda | 510279 | 1 | 23 |
MT | Diamantino | 510350 | 4 | 46 |
MT | Feliz Natal | 510370 | 6 | 27 |
MT | Jangada | 510490 | 2 | 27 |
MT | Juscimeira | 510520 | 1 | 27 |
MT | Lambari D'Oeste | 510523 | 1 | 17 |
MT | Marcelândia | 510558 | 9 | 28 |
MT | Nobres | 510590 | 6 | 41 |
MT | Nova Xavantina | 510625 | 1 | 46 |
MT | Novo Santo Antônio | 510631 | 1 | 8 |
MT | Poconé | 510650 | 4 | 82 |
MT | Poxoréo | 510700 | 2 | 41 |
MT | Primavera do Leste | 510704 | 1 | 136 |
MT | Santa Carmem | 510724 | 2 | 9 |
MT | Santa Terezinha | 510777 | 2 | 23 |
MT | São Félix do Araguaia | 510785 | 1 | 29 |
MT | São José do Povo | 510729 | 1 | 12 |
MT | Sorriso | 510792 | 31 | 179 |
MT | Tabaporã | 510794 | 1 | 25 |
PA | Abaetetuba | 150010 | 5 | 431 |
PA | Almeirim | 150050 | 2 | 93 |
PA | Aurora do Pará | 150095 | 5 | 85 |
PA | Belterra | 150145 | 1 | 56 |
PA | Benevides | 150150 | 21 | 157 |
PA | Bragança | 150170 | 35 | 357 |
PA | Brejo Grande do Araguaia | 150175 | 1 | 22 |
PA | Cachoeira do Arari | 150200 | 19 | 76 |
PA | Cametá | 150210 | 106 | 407 |
PA | Dom Eliseu | 150293 | 6 | 124 |
PA | Igarapé-Açu | 150320 | 9 | 111 |
PA | Juruti | 150390 | 7 | 152 |
PA | Limoeiro do Ajuru | 150400 | 4 | 92 |
PA | Marapanim | 150440 | 6 | 57 |
PA | Marituba | 150442 | 173 | 321 |
PA | Medicilândia | 150445 | 3 | 79 |
PA | Melgaço | 150450 | 1 | 92 |
PA | Nova Esperança do Piriá | 150495 | 1 | 64 |
PA | Oriximiná | 150530 | 70 | 197 |
PA | Quatipuru | 150611 | 2 | 41 |
PA | Rio Maria | 150616 | 1 | 50 |
PA | Santa Bárbara do Pará | 150635 | 16 | 69 |
PA | Santa Cruz do Arari | 150640 | 5 | 31 |
PA | Santa Luzia do Pará | 150655 | 2 | 61 |
PA | Santa Maria do Pará | 150660 | 6 | 74 |
PA | São Francisco do Pará | 150740 | 1 | 51 |
PA | São Sebastião da Boa Vista | 150770 | 2 | 85 |
PA | Tailândia | 150795 | 1 | 94 |
PA | Uruará | 150815 | 3 | 104 |
PA | Vitória do Xingu | 150835 | 2 | 45 |
PB | Cabedelo | 250320 | 2 | 125 |
PB | Cajazeirinhas | 250375 | 1 | 8 |
PB | Camalaú | 250390 | 1 | 15 |
PB | Catolé do Rocha | 250430 | 3 | 70 |
PB | Coxixola | 250485 | 1 | 5 |
PB | Cubati | 250500 | 1 | 20 |
PB | Desterro | 250540 | 1 | 21 |
PB | Itaporanga | 250700 | 3 | 62 |
PB | Itatuba | 250720 | 1 | 25 |
PB | Junco do Seridó | 250780 | 6 | 18 |
PB | Juripiranga | 250790 | 1 | 27 |
PB | Mataraca | 250930 | 1 | 21 |
PB | Monteiro | 250970 | 1 | 76 |
PB | Patos | 251080 | 20 | 262 |
PB | Pedra Lavrada | 251110 | 3 | 20 |
PB | Pitimbu | 251190 | 2 | 45 |
PB | Puxinanã | 251240 | 1 | 35 |
PB | Queimadas | 251250 | 1 | 101 |
PB | Riachão do Poço | 251276 | 1 | 11 |
PB | São Miguel de Taipu | 251500 | 1 | 19 |
PB | Sapé | 251530 | 2 | 124 |
PB | Sobrado | 251597 | 1 | 18 |
PB | Zabelê | 251740 | 1 | 6 |
PE | Angelim | 260100 | 1 | 28 |
PE | Arcoverde | 260120 | 9 | 154 |
PE | Cabo de Santo Agostinho | 260290 | 12 | 262 |
PE | Escada | 260520 | 3 | 145 |
PE | Frei Miguelinho | 260580 | 5 | 34 |
PE | Ipojuca | 260720 | 1 | 156 |
PE | Jucati | 260825 | 2 | 29 |
PE | Jurema | 260840 | 1 | 38 |
PE | Lagoa do Carro | 260845 | 1 | 33 |
PE | Lajedo | 260880 | 1 | 72 |
PE | Ouricuri | 260990 | 6 | 145 |
PE | Poção | 261120 | 2 | 28 |
PE | Sanharó | 261240 | 9 | 37 |
PE | Santa Terezinha | 261280 | 1 | 30 |
PE | São Caitano | 261310 | 16 | 71 |
PE | São João | 261320 | 2 | 58 |
PE | São José do Belmonte | 261350 | 5 | 80 |
PE | Vertentes | 261620 | 1 | 46 |
PE | Xexéu | 261650 | 3 | 37 |
PI | Barras | 220120 | 1 | 114 |
PI | Bom Jesus | 220190 | 4 | 62 |
PI | Demerval Lobão | 220330 | 1 | 34 |
PI | Itaueira | 220510 | 1 | 28 |
PI | José de Freitas | 220550 | 2 | 98 |
PI | Palmeira do Piauí | 220740 | 1 | 12 |
PI | Porto | 220850 | 1 | 31 |
PI | Santa Filomena | 220920 | 1 | 16 |
PI | São Gonçalo do Gurguéia | 220975 | 1 | 8 |
PI | São Gonçalo do Piauí | 220980 | 1 | 13 |
PI | Simplício Mendes | 221080 | 1 | 32 |
PI | União | 221110 | 5 | 102 |
PR | Ângulo | 410115 | 1 | 7 |
PR | Barbosa Ferraz | 410250 | 4 | 28 |
PR | Campina da Lagoa | 410390 | 5 | 35 |
PR | Campo Largo | 410420 | 2 | 112 |
PR | Carambeí | 410465 | 8 | 15 |
PR | Castro | 410490 | 6 | 95 |
PR | Coronel Vivida | 410650 | 2 | 51 |
PR | Curitiba | 410690 | 17 | 538 |
PR | Doutor Ulysses | 412863 | 3 | 14 |
PR | Fazenda Rio Grande | 410765 | 5 | 81 |
PR | Guarapuava | 410940 | 30 | 258 |
PR | Guaraqueçaba | 410950 | 6 | 19 |
PR | Guaratuba | 410960 | 5 | 37 |
PR | Irati | 411070 | 14 | 37 |
PR | Itaipulândia | 411095 | 2 | 26 |
PR | Japurá | 411240 | 3 | 16 |
PR | Lobato | 411360 | 2 | 7 |
PR | Manoel Ribas | 411450 | 2 | 25 |
PR | Marumbi | 411550 | 1 | 12 |
PR | Medianeira | 411580 | 1 | 54 |
PR | Nova Olímpia | 411720 | 1 | 13 |
PR | Ourizona | 411740 | 3 | 7 |
PR | Palotina | 411790 | 1 | 52 |
PR | Peabiru | 411880 | 1 | 14 |
PR | Planalto | 411980 | 1 | 30 |
PR | Porto Amazonas | 412010 | 2 | 8 |
PR | Quinta do Sol | 412110 | 1 | 9 |
PR | Reserva | 412170 | 1 | 65 |
PR | Rio Azul | 412200 | 5 | 39 |
PR | Rio Branco do Sul | 412220 | 8 | 54 |
PR | Santa Isabel do Ivaí | 412370 | 1 | 20 |
PR | Santa Mônica | 412395 | 1 | 9 |
PR | Santa Terezinha de Itaipu | 412405 | 3 | 36 |
PR | São Jorge do Patrocínio | 412535 | 2 | 14 |
PR | Saudade do Iguaçu | 412627 | 2 | 14 |
PR | Toledo | 412770 | 23 | 158 |
PR | Vera Cruz do Oeste | 412855 | 1 | 20 |
RJ | Belford Roxo | 330045 | 221 | 505 |
RJ | Carapebus | 330093 | 4 | 36 |
RJ | Itaguaí | 330200 | 13 | 106 |
RJ | Nilópolis | 330320 | 48 | 298 |
RJ | Petrópolis | 330390 | 1 | 268 |
RJ | Resende | 330420 | 25 | 194 |
RJ | São João de Meriti | 330510 | 41 | 601 |
RJ | São Pedro da Aldeia | 330520 | 5 | 101 |
RJ | Saquarema | 330550 | 4 | 54 |
RN | Bento Fernandes | 240160 | 1 | 13 |
RN | Brejinho | 240180 | 3 | 29 |
RN | Carnaubais | 240250 | 2 | 26 |
RN | Doutor Severiano | 240320 | 1 | 8 |
RN | Florânia | 240380 | 1 | 24 |
RN | Guamaré | 240450 | 2 | 37 |
RN | João Dias | 240590 | 1 | 7 |
RN | Lajes | 240670 | 2 | 29 |
RN | Lucrécia | 240690 | 1 | 10 |
RN | Macaíba | 240710 | 54 | 148 |
RN | Parnamirim | 240325 | 26 | 348 |
RN | Passa e Fica | 240910 | 2 | 32 |
RN | Patu | 240930 | 1 | 32 |
RN | Porto do Mangue | 241025 | 1 | 14 |
RN | Riachuelo | 241090 | 1 | 21 |
RN | São Gonçalo do Amarante | 241200 | 3 | 121 |
RN | São José do Seridó | 241240 | 2 | 12 |
RN | São Paulo do Potengi | 241260 | 5 | 45 |
RO | Cacaulândia | 110060 | 2 | 19 |
RO | Monte Negro | 110140 | 1 | 49 |
RO | Nova Brasilândia D'Oeste | 110014 | 3 | 44 |
RO | Nova Mamoré | 110033 | 5 | 38 |
RO | Nova União | 110143 | 2 | 22 |
RO | Parecis | 110145 | 1 | 17 |
RR | Bonfim | 140015 | 4 | 41 |
RR | Cantá | 140017 | 2 | 50 |
RR | Rorainópolis | 140047 | 7 | 58 |
RS | Arroio do Sal | 430105 | 3 | 19 |
RS | Augusto Pestana | 430150 | 1 | 15 |
RS | Bom Retiro do Sul | 430240 | 2 | 13 |
RS | Candiota | 430435 | 4 | 24 |
RS | Capão do Leão | 430466 | 1 | 28 |
RS | Espumoso | 430750 | 8 | 33 |
RS | Feliz | 430810 | 2 | 32 |
RS | Giruá | 430900 | 1 | 34 |
RS | Horizontina | 430960 | 4 | 30 |
RS | Imbé | 431033 | 1 | 31 |
RS | Jacuizinho | 431087 | 1 | 7 |
RS | Maquiné | 431177 | 3 | 12 |
RS | Marques de Souza | 431205 | 2 | 9 |
RS | Nova Esperança do Sul | 431303 | 2 | 12 |
RS | Nova Petrópolis | 431320 | 1 | 43 |
RS | Planalto | 431470 | 5 | 23 |
RS | Poço das Antas | 431475 | 2 | 2 |
RS | Quaraí | 431530 | 2 | 54 |
RS | Quinze de Novembro | 431535 | 3 | 9 |
RS | Restinga Seca | 431550 | 8 | 18 |
RS | Ronda Alta | 431610 | 1 | 4 |
RS | Santa Cecília do Sul | 431673 | 1 | 4 |
RS | Santa Margarida do Sul | 431697 | 1 | 6 |
RS | Santiago | 431740 | 5 | 73 |
RS | São José do Ouro | 431860 | 2 | 9 |
RS | Sertão Santana | 432055 | 2 | 6 |
RS | Trindade do Sul | 432195 | 5 | 14 |
RS | Vila Flores | 432330 | 1 | 7 |
SC | Antônio Carlos | 420120 | 1 | 20 |
SC | Araquari | 420130 | 18 | 80 |
SC | Ascurra | 420170 | 1 | 14 |
SC | Balneário Barra do Sul | 420205 | 1 | 22 |
SC | Balneário Camboriú | 420200 | 2 | 116 |
SC | Balneário Piçarras | 421280 | 3 | 56 |
SC | Balneário Rincão | 422000 | 5 | 24 |
SC | Biguaçu | 420230 | 23 | 109 |
SC | Blumenau | 420240 | 64 | 319 |
SC | Bom Jardim da Serra | 420250 | 1 | 12 |
SC | Botuverá | 420270 | 1 | 7 |
SC | Campos Novos | 420360 | 2 | 54 |
SC | Faxinal dos Guedes | 420530 | 3 | 27 |
SC | Garopaba | 420570 | 10 | 44 |
SC | Governador Celso Ramos | 420600 | 1 | 34 |
SC | Herval d'Oeste | 420670 | 3 | 42 |
SC | Imbituba | 420730 | 7 | 94 |
SC | Iporã do Oeste | 420765 | 1 | 23 |
SC | Ituporanga | 420850 | 1 | 49 |
SC | José Boiteux | 420915 | 1 | 13 |
SC | Laguna | 420940 | 1 | 101 |
SC | Luiz Alves | 421000 | 1 | 26 |
SC | Navegantes | 421130 | 6 | 68 |
SC | Nova Trento | 421150 | 1 | 35 |
SC | Nova Veneza | 421160 | 4 | 39 |
SC | Palmeira | 421205 | 1 | 7 |
SC | Paulo Lopes | 421230 | 1 | 17 |
SC | Penha | 421250 | 9 | 49 |
SC | Porto Belo | 421350 | 3 | 39 |
SC | Rio das Antas | 421440 | 3 | 15 |
SC | Rio Fortuna | 421490 | 1 | 12 |
SC | Santa Cecília | 421550 | 2 | 3 |
SC | São Lourenço do Oeste | 421690 | 5 | 34 |
SC | São Miguel do Oeste | 421720 | 4 | 70 |
SC | Tijucas | 421800 | 1 | 83 |
SC | Turvo | 421880 | 3 | 33 |
SC | Urubici | 421890 | 1 | 28 |
SC | Urussanga | 421900 | 1 | 45 |
SC | Witmarsum | 421940 | 1 | 10 |
SC | Xaxim | 421970 | 5 | 66 |
SE | Cedro de São João | 280160 | 1 | 15 |
SE | Cumbe | 280190 | 1 | 10 |
SE | Indiaroba | 280280 | 5 | 39 |
SE | Itaporanga d'Ajuda | 280320 | 3 | 78 |
SE | Japoatã | 280340 | 1 | 34 |
SE | Nossa Senhora da Glória | 280450 | 1 | 82 |
SE | Pacatuba | 280490 | 2 | 34 |
SE | Porto da Folha | 280560 | 6 | 72 |
SE | Propriá | 280570 | 2 | 68 |
SE | São Domingos | 280680 | 1 | 25 |
SE | Simão Dias | 280710 | 1 | 102 |
SE | Tobias Barreto | 280740 | 5 | 130 |
SP | Adolfo | 350020 | 2 | 8 |
SP | Amparo | 350190 | 2 | 95 |
SP | Assis | 350400 | 5 | 59 |
SP | Avanhandava | 350440 | 1 | 18 |
SP | Avaré | 350450 | 5 | 52 |
SP | Barão de Antonina | 350500 | 1 | 7 |
SP | Bastos | 350580 | 1 | 41 |
SP | Bom Sucesso de Itararé | 350715 | 1 | 10 |
SP | Buri | 350800 | 2 | 28 |
SP | Cachoeira Paulista | 350860 | 2 | 56 |
SP | Caiuá | 350910 | 4 | 15 |
SP | Cajobi | 350930 | 1 | 13 |
SP | Campo Limpo Paulista | 350960 | 11 | 23 |
SP | Campos do Jordão | 350970 | 9 | 74 |
SP | Caraguatatuba | 351050 | 38 | 180 |
SP | Casa Branca | 351080 | 4 | 18 |
SP | Conchal | 351220 | 6 | 38 |
SP | Cruzeiro | 351340 | 9 | 58 |
SP | Descalvado | 351370 | 2 | 21 |
SP | Divinolândia | 351390 | 1 | 16 |
SP | Embu-Guaçu | 351510 | 9 | 71 |
SP | Estiva Gerbi | 355730 | 1 | 21 |
SP | Fernandópolis | 351550 | 39 | 145 |
SP | Franca | 351620 | 1 | 58 |
SP | Guaimbê | 351730 | 1 | 12 |
SP | Guaratinguetá | 351840 | 5 | 63 |
SP | Guareí | 351850 | 1 | 34 |
SP | Holambra | 351905 | 4 | 21 |
SP | Iacri | 351920 | 1 | 12 |
SP | Igaratá | 352020 | 1 | 16 |
SP | Iperó | 352100 | 4 | 39 |
SP | Ipiguá | 352115 | 1 | 14 |
SP | Irapuru | 352160 | 1 | 18 |
SP | Itaberá | 352170 | 4 | 33 |
SP | Itapevi | 352250 | 11 | 87 |
SP | Itapira | 352260 | 5 | 74 |
SP | Itatinga | 352350 | 1 | 7 |
SP | Itobi | 352380 | 1 | 14 |
SP | Jacareí | 352440 | 40 | 211 |
SP | Jacupiranga | 352460 | 2 | 36 |
SP | Lupércio | 352780 | 2 | 11 |
SP | Magda | 352830 | 3 | 6 |
SP | Maracaí | 352880 | 3 | 12 |
SP | Mongaguá | 353110 | 25 | 80 |
SP | Motuca | 353205 | 1 | 9 |
SP | Nova Odessa | 353340 | 1 | 6 |
SP | Novo Horizonte | 353350 | 38 | 44 |
SP | Óleo | 353380 | 1 | 6 |
SP | Pereiras | 353750 | 2 | 18 |
SP | Peruíbe | 353760 | 1 | 78 |
SP | Piracicaba | 353870 | 34 | 275 |
SP | Piraju | 353880 | 4 | 55 |
SP | Pitangueiras | 353950 | 4 | 57 |
SP | Porto Ferreira | 354070 | 6 | 41 |
SP | Potirendaba | 354080 | 4 | 34 |
SP | Pracinha | 354085 | 1 | 5 |
SP | Presidente Prudente | 354140 | 8 | 115 |
SP | Quatá | 354170 | 1 | 32 |
SP | Riversul | 354350 | 6 | 13 |
SP | Salto | 354520 | 7 | 42 |
SP | Santa Branca | 354600 | 1 | 30 |
SP | Santa Cruz do Rio Pardo | 354640 | 6 | 59 |
SP | Santa Mercedes | 354710 | 2 | 7 |
SP | Santo Anastácio | 354770 | 3 | 25 |
SP | Santo Antônio do Aracanguá | 354805 | 2 | 19 |
SP | Santo Expedito | 354830 | 1 | 8 |
SP | São José da Bela Vista | 354950 | 1 | 22 |
SP | São Lourenço da Serra | 354995 | 2 | 31 |
SP | São Pedro do Turvo | 355050 | 1 | 17 |
SP | São Roque | 355060 | 18 | 45 |
SP | Serra Negra | 355160 | 4 | 27 |
SP | Serrana | 355150 | 1 | 29 |
SP | Sete Barras | 355180 | 1 | 32 |
SP | Sud Mennucci | 355230 | 1 | 19 |
SP | Taiúva | 355320 | 3 | 14 |
SP | Taquarivaí | 355385 | 1 | 15 |
SP | Tarabai | 355390 | 1 | 15 |
SP | Tarumã | 355395 | 2 | 28 |
SP | Tejupá | 355420 | 2 | 7 |
SP | Tietê | 355450 | 17 | 31 |
SP | Ubirajara | 355550 | 1 | 12 |
SP | Vinhedo | 355670 | 1 | 6 |
SP | Viradouro | 355680 | 10 | 35 |
TO | Aguiarnópolis | 170030 | 1 | 14 |
TO | Araguaína | 170210 | 13 | 336 |
TO | Lagoa do Tocantins | 171195 | 1 | 13 |
TO | Riachinho | 171855 | 2 | 15 |
TO | Taguatinga | 172090 | 1 | 48 |
Total | 3.307 | 36.341 |
Faça o seu comentário aqui!