Publicada portaria que Habilita municípios a receberem recursos referentes à Assistência...
ANEXO I
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº PROPOSTA | UF | IBGE | Município | TIPO | VALOR TOTAL |
12462454000163.2023.70709 | AC | 120043 | SANTA ROSA DO PURUS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11812868000102.2023.71660 | AC | 120080 | PORTO ACRE | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
02296124000191.2023.58940 | AC | 120045 | SENADOR GUIOMARD | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11615319000148.2023.42481 | AL | 270770 | RIO LARGO | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
12093683000158.2023.55469 | AM | 130390 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11874038000100.2023.71777 | AM | 130068 | BOA VISTA DO RAMOS | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
12150282000192.2023.70920 | AM | 130220 | JURUÁ | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11481390000185.2023.60093 | BA | 292150 | MONTE SANTO | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
13843896000112.2023.71245 | BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
12097818000153.2023.70535 | BA | 292430 | PIATÃ | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
12426325000110.2023.71830 | BA | 290110 | AMÉLIA RODRIGUES | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
13822397000149.2023.73184 | BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
10383249000187.2023.70599 | CE | 230690 | JAGUARIBE | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11696573000118.2023.70492 | CE | 231325 | TARRAFAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11696573000118.2023.70494 | CE | 231325 | TARRAFAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11696573000118.2023.70495 | CE | 231325 | TARRAFAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11782445000197.2023.72843 | CE | 230950 | ORÓS | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11108202000178.2023.47916 | CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11415416000197.2023.73182 | CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11415416000197.2023.73169 | CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12640339000131.2023.62564 | CE | 231160 | REDENÇÃO | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
10626250000195.2023.70290 | CE | 230835 | MILHÃ | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11734352000197.2023.37019 | CE | 231180 | RUSSAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
10734149000158.2023.58954 | CE | 231300 | SOLONÓPOLE | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11743691000130.2023.47930 | MA | 210050 | ALTO PARNAÍBA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97552407000163.2023.47304 | MA | 210100 | ARARI | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.610.510,20 |
11344175000132.2023.55830 | MA | 210270 | CANTANHEDE | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09239491000100.2023.71122 | MA | 210300 | CAXIAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.851.210,88 |
11395730000155.2023.39945 | MA | 210370 | CURURUPU | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11291712000123.2023.72759 | MA | 210490 | GUIMARÃES | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11866700000180.2023.54664 | MA | 210970 | SAMBAÍBA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11464145000160.2023.71104 | MG | 312730 | GALILÉIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13751793000122.2023.36232 | MG | 316840 | TARUMIRIM | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11399952000146.2023.57077 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11399952000146.2023.57078 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11299745000110.2023.72585 | MG | 312000 | CÓRREGO NOVO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12009720000105.2023.70930 | MG | 313115 | IPABA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14061141000129.2023.71059 | MG | 314840 | PAULISTAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11776849000178.2023.72507 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11776849000178.2023.72504 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11776849000178.2023.72523 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11776849000178.2023.72495 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97529530000163.2023.68557 | MG | 313420 | ITUIUTABA | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11563099000156.2023.72129 | MG | 314150 | MENDES PIMENTEL | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13264333000170.2023.49655 | MG | 315450 | RIACHO DOS MACHADOS | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13697986000142.2023.52951 | MG | 316695 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11396281000160.2023.73003 | MG | 311080 | CAMPANÁRIO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14792453000102.2023.72971 | MG | 314010 | MARILAC | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12365004000152.2023.71992 | MG | 314535 | NOVO ORIENTE DE MINAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
23014200000107.2023.71795 | PB | 250490 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
05497410000103.2023.70337 | PB | 250440 | CONCEIÇÃO | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11267041000165.2023.59716 | PB | 250020 | AGUIAR | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11153600000106.2023.72149 | PB | 250250 | BOQUEIRÃO | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
07622498000173.2023.70258 | PE | 260415 | CASINHAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
08927244000126.2023.47371 | PR | 412260 | RONDON | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
95587473000143.2023.46831 | PR | 411330 | LARANJEIRAS DO SUL | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
95587473000143.2023.46832 | PR | 411330 | LARANJEIRAS DO SUL | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
10809926000186.2023.62777 | PR | 411430 | MANDIRITUBA | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
09289986000136.2023.59090 | PR | 411545 | MARQUINHO | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
CRED.4119402023.122783 | PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
09341315000177.2023.59718 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10401869000100.2023.40254 | PR | 412120 | QUITANDINHA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10302092000118.2023.57318 | PR | 412760 | TIJUCAS DO SUL | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12468947000100.2023.68928 | RJ | 330185 | GUAPIMIRIM | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11868019000170.2023.70696 | RJ | 330045 | BELFORD ROXO | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11384874000106.2023.60166 | RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.369.809,52 |
11216262000104.2023.72677 | RJ | 330620 | VASSOURAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11216262000104.2023.72678 | RJ | 330620 | VASSOURAS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
07851282000180.2023.71332 | RO | 110028 | ROLIM DE MOURA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12306016000106.2023.71549 | RS | 431245 | MORRO REDONDO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10540697000147.2023.65482 | SC | 420545 | FORQUILHINHA | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
10425206000117.2023.56664 | SC | 421040 | MARACAJÁ | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10618855000134.2023.57515 | SC | 421770 | SOMBRIO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11523119000165.2023.70336 | SE | 280240 | GARARU | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11639262000117.2023.64568 | SE | 280130 | CAPELA | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11270247000144.2023.66151 | SE | 280230 | FREI PAULO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11370675000149.2023.64623 | SE | 280530 | PIRAMBU | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11258819000170.2023.68313 | SP | 351515 | ENGENHEIRO COELHO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11258819000170.2023.68421 | SP | 351515 | ENGENHEIRO COELHO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11243645000171.2023.53184 | SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
11432771000174.2023.53212 | SP | 350660 | BIRITIBA-MIRIM | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97522485000115.2023.36748 | SP | 352550 | JOANÓPOLIS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12493507000103.2023.36836 | SP | 355220 | SOROCABA | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11997351000135.2023.58184 | SP | 352770 | LUIZIÂNIA | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11389243000180.2023.47631 | SP | 354280 | RIBEIRA | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
12270821000127.2023.59378 | SP | 354840 | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
10401857000177.2023.57793 | SP | 352920 | MARTINÓPOLIS | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97552000000136.2023.59761 | SP | 354620 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13865912000178.2023.59719 | SP | 355350 | TAPIRAÍ | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11406326000130.2023.71603 | TO | 170220 | ARAGUATINS | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
13173908000149.2023.58275 | TO | 171665 | PEQUIZEIRO | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
TOTAL | 91 | R$ 53.916.952,32 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº PROPOSTA | UF | IBGE | Município | TIPO | VALOR TOTAL |
11622855000170.2023.70621 | AM | 130030 | AUTAZES | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11622855000170.2023.70623 | AM | 130030 | AUTAZES | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11193442000118.2023.62215 | AP | 160060 | SANTANA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 1.341.054,00 |
11193442000118.2023.45428 | AP | 160060 | SANTANA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
13173908000149.2023.58255 | TO | 171665 | PEQUIZEIRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11743691000130.2023.47932 | MA | 210050 | ALTO PARNAÍBA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
97552407000163.2023.47302 | MA | 210100 | ARARI | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 515.790,00 |
11395730000155.2023.55939 | MA | 210370 | CURURUPU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11304970000105.2023.72095 | MA | 210592 | LAGOA DO MATO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11877090000110.2023.35900 | MA | 210980 | SANTA HELENA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11877090000110.2023.59847 | MA | 210980 | SANTA HELENA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14016482000182.2023.47369 | MA | 211040 | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11230975000122.2023.48538 | PI | 220480 | IPIRANGA DO PIAUÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11722919000105.2023.32521 | PI | 220580 | LUZILÂNDIA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12367211000146.2023.47734 | PI | 220910 | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
10247269000120.2023.59487 | CE | 230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11937201000136.2023.53403 | CE | 230600 | IRACEMA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11734352000197.2023.36834 | CE | 231180 | RUSSAS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
10975044000190.2023.71752 | PB | 250300 | CAAPORÃ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
23014200000107.2023.57982 | PB | 250490 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11264183000179.2023.56933 | PB | 250830 | LAGOA SECA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11285069000125.2023.71849 | PB | 251630 | SUMÉ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
02324776000192.2023.60173 | PE | 260160 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
10907425000132.2023.37297 | PE | 260300 | CABROBÓ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
12424026000146.2023.47522 | PE | 260430 | CEDRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11434981000100.2023.32209 | PE | 260990 | OURICURI | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11615319000148.2023.35440 | AL | 270770 | RIO LARGO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
10796695000113.2023.49526 | BA | 291210 | IBICARAÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 567.369,00 |
11363476000103.2023.35702 | BA | 292045 | MANSIDÃO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
10822771000118.2023.73023 | BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
10822771000118.2023.73024 | BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
10822771000118.2023.73025 | BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11462047000193.2023.48931 | BA | 292525 | PONTO NOVO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11839421000127.2023.71267 | BA | 292660 | RIBEIRA DO POMBAL | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 515.790,00 |
13320152000113.2023.71249 | BA | 293190 | TUCANO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 722.106,00 |
10540361000184.2023.49060 | BA | 293270 | URUÇUCA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11317931000134.2023.48753 | BA | 293350 | WENCESLAU GUIMARÃES | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11436319000180.2023.38910 | MG | 310160 | ALFENAS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
12005513000174.2023.57629 | MG | 310790 | BOM REPOUSO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11396281000160.2023.73004 | MG | 311080 | CAMPANÁRIO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
19076176000155.2023.70978 | MG | 312083 | CUPARAQUE | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11399952000146.2023.57080 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11399952000146.2023.57081 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11399952000146.2023.57082 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11399952000146.2023.57083 | MG | 312087 | CURRAL DE DENTRO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11366162000164.2023.71789 | MG | 312680 | FREI GASPAR | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
12009720000105.2023.70936 | MG | 313115 | IPABA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11695652000104.2023.51549 | MG | 313560 | JEQUITAÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
14792453000102.2023.73006 | MG | 314010 | MARILAC | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14575987000187.2023.48077 | MG | 314100 | MATO VERDE | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
12365004000152.2023.72782 | MG | 314535 | NOVO ORIENTE DE MINAS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14061141000129.2023.71061 | MG | 314840 | PAULISTAS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14184393000145.2023.43560 | MG | 315360 | PRUDENTE DE MORAIS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11317524000127.2023.49986 | MG | 315390 | RAPOSOS | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
02216796000140.2023.71430 | MG | 315540 | RIO NOVO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11506936000105.2023.46935 | MG | 316350 | SÃO JOSÉ DO JACURI | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11776849000178.2023.72521 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11776849000178.2023.72516 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11776849000178.2023.72511 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11407892000166.2023.57788 | MG | 316980 | TURVOLÂNDIA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11899212000179.2023.55219 | SP | 350310 | ARANDU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11899212000179.2023.55226 | SP | 350310 | ARANDU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11432771000174.2023.53227 | SP | 350660 | BIRITIBA-MIRIM | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
16691468000100.2023.53483 | SP | 351850 | GUAREÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
13816380000189.2023.50651 | SP | 352630 | LAGOINHA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11790034000143.2023.63646 | SP | 354170 | QUATÁ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12270821000127.2023.59379 | SP | 354840 | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
08888967000163.2023.47363 | PR | 410660 | CRUZEIRO DO OESTE | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
08957376000109.2023.70192 | PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
08957376000109.2023.49763 | PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
09341315000177.2023.59720 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09341315000177.2023.59723 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09341315000177.2023.59724 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09341315000177.2023.59725 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09341315000177.2023.59726 | PR | 411960 | PITANGA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09426565000100.2023.47182 | PR | 412560 | SÃO MATEUS DO SUL | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
09220037000108.2023.39225 | PR | 412570 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11425649000170.2023.52219 | SC | 420207 | BALNEÁRIO GAIVOTA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
08543762000146.2023.56551 | SC | 420570 | GAROPABA | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
11409272000166.2023.57402 | SC | 421825 | TIMBÓ GRANDE | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11709721000191.2023.71461 | RS | 430170 | BARÃO DE COTEGIPE | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11484627000181.2023.71069 | RS | 430810 | FELIZ | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
10502833000104.2023.70999 | RS | 431140 | LAJEADO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12306016000106.2023.71550 | RS | 431245 | MORRO REDONDO | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
13293156000150.2023.46355 | RS | 432035 | SENTINELA DO SUL | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11734182000140.2023.36980 | BA | 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 257.895,60 |
11363476000103.2023.45946 | BA | 292045 | MANSIDÃO | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11403448000172.2023.63602 | CE | 231190 | SABOEIRO | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
08957376000109.2023.70193 | PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
08957376000109.2023.60175 | PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
00604061000168.2023.50947 | PR | 412535 | SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
12652391000108.2023.71761 | RS | 430469 | CAPITÃO | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
11342353000196.2023.42615 | RS | 430544 | CHUVISCA | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
97536445000122.2023.48764 | SP | 351240 | CORDEIRÓPOLIS | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 103.158,24 |
TOTAL | 94 | R$ 16.582.650,00 |
ANEXO III
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº PROPOSTA | UF | IBGE | Município | TIPO | VALOR TOTAL |
02296124000191.2023.71719 | AC | 120045 | SENADOR GUIOMARD | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11615319000148.2023.43628 | AL | 270770 | RIO LARGO | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
07583812000156.2023.46465 | AM | 130260 | MANAUS | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12093683000158.2023.57636 | AM | 130390 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11193442000118.2023.45904 | AP | 160060 | SANTANA | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11363476000103.2023.39073 | BA | 292045 | MANSIDÃO | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11363476000103.2023.37466 | BA | 292045 | MANSIDÃO | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10540361000184.2023.38524 | BA | 293270 | URUÇUCA | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10540361000184.2023.38525 | BA | 293270 | URUÇUCA | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11937201000136.2023.54477 | CE | 230600 | IRACEMA | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
10247269000120.2023.45932 | CE | 230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11210130000175.2023.44524 | CE | 230980 | PACOTI | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12045640000105.2023.40393 | CE | 231240 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
12225915000184.2023.41888 | GO | 520455 | CALDAZINHA | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10411406000110.2023.42624 | GO | 521205 | JESÚPOLIS | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11877090000110.2023.46976 | MA | 210980 | SANTA HELENA | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11877090000110.2023.63500 | MA | 210980 | SANTA HELENA | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11877090000110.2023.46562 | MA | 210980 | SANTA HELENA | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11304970000105.2023.55664 | MA | 210592 | LAGOA DO MATO | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
97552407000163.2023.43618 | MA | 210100 | ARARI | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
09239491000100.2023.41899 | MA | 210300 | CAXIAS | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09239491000100.2023.42133 | MA | 210300 | CAXIAS | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09239491000100.2023.42146 | MA | 210300 | CAXIAS | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09239491000100.2023.42152 | MA | 210300 | CAXIAS | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11866700000180.2023.45332 | MA | 210970 | SAMBAÍBA | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11721277000120.2023.40409 | MG | 311070 | CAMBUQUIRA | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13820031000130.2023.40659 | MG | 310140 | ALBERTINA | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11776849000178.2023.40416 | MG | 316760 | SIMONÉSIA | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11969454000191.2023.70309 | MG | 312850 | GUARARÁ | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14184393000145.2023.43557 | MG | 315360 | PRUDENTE DE MORAIS | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13260067000107.2023.41876 | MG | 316225 | SÃO JOÃO DA LAGOA | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11506936000105.2023.37186 | MG | 316350 | SÃO JOSÉ DO JACURI | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11832765000104.2023.42979 | MG | 316450 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11407892000166.2023.42600 | MG | 316980 | TURVOLÂNDIA | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13325430000125.2023.42427 | MG | 310330 | ARACITABA | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11695652000104.2023.51545 | MG | 313560 | JEQUITAÍ | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11228564000100.2023.39804 | MS | 500270 | CAMPO GRANDE | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11228564000100.2023.39827 | MS | 500270 | CAMPO GRANDE | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11228564000100.2023.39810 | MS | 500270 | CAMPO GRANDE | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
13140956000130.2023.42222 | MS | 500560 | MIRANDA | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
23014200000107.2023.42296 | PB | 250490 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11264183000179.2023.43296 | PB | 250830 | LAGOA SECA | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11285069000125.2023.39093 | PB | 251630 | SUMÉ | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
02324776000192.2023.40425 | PE | 260160 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
